ブースター第二弾『烈火の闘気』
バンダイナムコよりドラゴンボールを題材としたTCG『ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド(DBFW)』のブースターパック第二弾『烈火の闘気』の発売日が2024年5月10日(金)に発売決定。収録カード全144種の公開が始まっているのでまとめ。
レアリティごとの収録数は以下のようになっています。
- リーダーカード:4種
- コモン:52種
- アンコモン:40種
- レア:30種
- スーパーレア:12種
- シークレットレア:2種
- 特別再録:4種
総数は144種類と1弾より増えていますが、リーダーカードは各色1つずつの追加。代わりにアンコモンが4種類増え、さらに特別採録4種類の枠が追加されているようです。
各色ごとにそれぞれ原作の次の要素をテーマとしてカード化されているようです。
赤:ドラゴンボール超 力の大会編
青:ザマス(合体) 特徴ポタラ
緑:セル
黄:リーダーベジータ 特徴のくくりなしのZ戦士?
赤には新しい特徴『力の大会』が追加されている様子。ジレンやトッポなど他宇宙のカードも登場するかもしれません。
4/15 黄 SCR FB02-140 ゴールデンフリーザ 追記 合計45枚判明
FB02-001 | 孫悟空 | L | アタック時 カードを1枚引く。 覚醒 自分のライフが3以下の場合、カード1枚を引く。その後、このカードを裏返す。 | |||
リーダー | 赤 | |||||
15000 | ||||||
サイヤ人/第7宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-001(覚醒) | 孫悟空 | L | アタック時 カードを1枚引く。 起動 メイン ターン1回 ①,自分の手札1枚を捨てる 自分の手札のパワー20000以下の特徴《力の大会》を持つバトルカード1枚までを登場させる。 | |||
リーダー(覚醒) | 赤 | |||||
20000 | ||||||
サイヤ人/第7宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-013 | ケフラ | SR | 永続 自分のリーダーが覚醒している場合、このカードのパワー+5000。 登場時 カード1枚を引く。その後、自分の手札のコスト3以下の特徴《力の大会》を持つバトルカード1枚までを登場させる。 | |||
バトル | 赤 | 4 | 赤2 | |||
20000 | 10000 | |||||
サイヤ人/第6宇宙/ポタラ/力の大会 | ||||||
FB02-015 | 人造人間17号 | SR | 永続 自分の特徴《第7宇宙》を持つリーダーのパワー+5000。 永続 自分のリーダーが覚醒している場合、このカードは相手のカードのスキルでKOされない。 | |||
バトル | 赤 | 3 | 赤2 | |||
25000 | 0 | |||||
人造人間/第7宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-016 | 人造人間18号 | R | 永続 相手のターン中 このカードのパワー+5000。 | |||
バトル | 赤 | 2 | 赤1 | |||
20000 | 5000 | |||||
人造人間/第7宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-018 | 孫悟飯:青年期 | SR | 永続 自分のターン中 自分のリーダーが覚醒している場合、このカードのパワー+5000。 アタック時 自分のライフ1枚までを手札に加える。その後、相手のバトルカード1枚までを選び、このターン中、パワー-15000。 | |||
バトル | 赤 | 3 | 赤2 | |||
20000 | 5000 | |||||
サイヤ人/地球人/第7宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-019 | 天津飯 | UC | 登場時 自分の手札のパワー15000以下の「天津飯」3枚までを登場させる。 | |||
バトル | 赤 | 3 | 赤1 | |||
20000 | 5000 | |||||
地球人/第7宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-026 | へレス | R | 登場時 相手パワー30000以上のバトルカード1枚までを選び、このターン中、パワー-20000。 | |||
バトル | 赤 | 4 | 赤1 | |||
25000 | 10000 | |||||
破壊神/第2宇宙 | ||||||
FB02-029 | ラムーシ | UC | 登場時 相手のパワー30000以下のバトルカード1枚までを選び、KOする。 | |||
バトル | 赤 | 5 | 赤1 | |||
30000 | 10000 | |||||
破壊神/第10宇宙 | ||||||
FB02-030 | リブリアン | UC | スーパーコンボ 自動 相手のターン中 手札のこのカードでコンボしたとき、このカードのコンボパワー+10000。 | |||
バトル | 赤 | 7 | 赤1 | |||
15000 | 10000 | |||||
乙女戦隊/第2宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-032 | ロージィ | C | アタック時 相手のバトルカード1枚につき、このターン中、このカードのパワー+5000。 | |||
バトル | 赤 | 2 | 赤1 | |||
15000 | 10000 | |||||
乙女戦隊/第2宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-035 | 身勝手の極意の片鱗 | C | 起動 戦闘中 自分のリーダーか自分のバトルカード1枚までを選び、この戦闘中パワー+25000。その後、自分のパワー30000以上のバトルカードがある場合、自分のドロップからコスト4以下のバトルカード1枚までを手札に加える。 | |||
エクストラ | 赤 | 2 | 赤1 | |||
サイヤ人/第7宇宙/力の大会 | ||||||
FB02-036 | ザマス:合体 | L | アタック時 カードを1枚引く。 覚醒 自分のライフが3以下の場合、カード1枚を引く。その後、このカードを裏返す。 | |||
リーダー | 青 | |||||
15000 | ||||||
界王神/ポタラ | ||||||
FB02-036(覚醒) | ザマス:合体 | L | 起動メイン ターン1回 ① 自分の手札1枚を捨てる 自分のライフが2以下の場合、自分のデッキの上から1枚をライフに加える。 | |||
リーダー | 青 | |||||
25000 | ||||||
界王神/ポタラ | ||||||
FB02-040 | ゴクウブラック | R | アタック時 自分の手札が7枚以下の場合、相手のコスト2以下のバトルカード1枚までを選び、デッキの下に置く。 | |||
バトル | 青 | 4 | 青1 | |||
30000 | 5000 | |||||
サイヤ人 | ||||||
FB02-043 | ザマス | SR | 永続 このカードは相手のスキルによってバトルエリアを離れない。 アタック時 自分の手札1枚を捨てる:カード1枚を引く。 | |||
バトル | 青 | 2 | 青2 | |||
20000 | 5000 | |||||
界王神 | ||||||
FB02-044 | ザマス:合体 | SR | アタック時 自分の手札が7枚以下の場合、カード1枚を引く。 KO時 ドロップのこのカードをレストで登場させる。その後、このターン中、自分は「ザマス:合体」を登場できない。 | |||
バトル | 青 | 4 | 青2 | |||
25000 | 5000 | |||||
界王神/ポタラ | ||||||
FB02-047 | シン | C | 登場時 自分のデッキの上から5枚を見て、特徴《ポタラ》を持つカード1枚までを公開し、手札に加える。残りをランダムにデッキの下に置く。 | |||
バトル | 青 | 1 | 青1 | |||
5000 | 5000 | |||||
界王神 | ||||||
FB02-048 | ズノー | C | ブロッカー 登場時 自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番でデッキの上に置く。 | |||
バトル | 青 | 2 | 青1 | |||
5000 | 10000 | |||||
異星人 | ||||||
FB02-049 | 全王 | R | 登場時 このカード以外のバトルエリアのカードすべてを選び、ランダムな順番で持ち主のデッキの下に置く。 | |||
バトル | 青 | 6 | 青1 | |||
20000 | 10000 | |||||
宇宙 | ||||||
FB02-060 | ベジット | UC | KO時 相手のコスト2以下のバトルカード1枚までを選び、デッキの下に置く。 | |||
バトル | 青 | 2 | 青1 | |||
20000 | 0 | |||||
サイヤ人/ポタラ | ||||||
FB02-061 | ベジット | SR | 永続 自分のターン中 自分の手札が7枚以下の場合、相手のバトルエリアのバトルカードのコスト-1。 登場時 相手のコスト1以下のバトルカード1枚までを選び、デッキの下に置く。 | |||
バトル | 青 | 3 | 青2 | |||
25000 | 5000 | |||||
サイヤ人/ポタラ | ||||||
FB02-063 | 老界王神 | UC | スーパーコンボ 自動 相手のターン中 手札のこのカードでコンボしたとき、このカードのコンボパワー+10000。 | |||
バトル | 青 | 7 | 青1 | |||
15000 | 10000 | |||||
異星人 | ||||||
FB02-069 | 時の指輪 | C | 起動 メイン 自分のデッキの上から3枚を見て、好きな順番でデッキの上か下に置く。その後、カード1枚を引く。 | |||
エクストラ | 青 | 1 | 青1 | |||
界王神/ポタラ | ||||||
FB02-070(覚醒) | セル | L | アタック時 カードを1枚引く。 覚醒 自分のライフが4以下の場合、カード1枚を引く。その後、このカードを裏返す。 | |||
リーダー | 緑 | |||||
15000 | ||||||
人造人間 | ||||||
FB02-071 | セル | L | アタック時 カードを1枚引く。 起動 メイン ターン1回 自分のエナジーが5枚の場合、自分のドロップからコスト3以上のカード1枚までをエナジーにする。 | |||
リーダー | 緑 | |||||
20000 | ||||||
人造人間 | ||||||
FB02-075 | 人造人間16号 | UC | スーパーコンボ 自動 相手のターン中 手札のこのカードでコンボしたとき、このカードのコンボパワー+10000。 | |||
バトル | 緑 | 7 | 緑1 | |||
15000 | 10000 | |||||
人造人間 | ||||||
FB02-077 | 人造人間17号/人造人間18号 | R | 登場時 自分のエナジー2枚をドロップに置く 自分のリーダーが「人造人間17号」の売、自分のドロップから特《人造人間》を持つカード3枚までをエナジーにする。 | |||
バトル | 緑 | 4 | 緑3 | |||
20000 | 10000 | |||||
人造人間 | ||||||
FB02-081 | スパイロボット | C | 起動 メイン ターン1回 相手の手札3枚を選び、それらのカードを公開する。 | |||
バトル | 緑 | 1 | 緑1 | |||
5000 | 10000 | |||||
ロボット | ||||||
FB02-084 | セル | SR | 登場時 自分のエナジー3枚をドロップに置く 相手のバトルカード2枚までを選び、KOする。その後、自分のデッキの上から1枚をライフに加える。 | |||
バトル | 緑 | 8 | 緑4 | |||
45000 | 0 | |||||
人造人間 | ||||||
FB02-085 | セルジュニア | R | 永続 自分のバトルエリアにコスト8以上の「セル」のバトルカードがある場合、手札のこのカードはコストを支払わずに使用し登場できる。 登場時 自分のドロップからエクストラ1枚までを手札に加える。 | |||
バトル | 緑 | 2 | 緑1 | |||
15000 | 10000 | |||||
人造人間 | ||||||
FB02-088 | 孫悟飯:少年期 | UC | 永続 自分のドロップに「孫悟空」がある場合、このカードはダブルストライクを得る。 | |||
バトル | 緑 | 6 | 緑1 | |||
35000 | 10000 | |||||
サイヤ人/地球人 | ||||||
FB02-089 | 孫悟飯:未来 | SR | 永続 自分のコスト3のバトルカードすべては相手のスキルによってバトルエリアを離れない。 自分のターン終了時 以下から1つ選ぶ。 ・自分の手札のコスト3以下のバトルカード1枚までを登場させる。 ・相手のコスト3以下のバトルカード1枚までを選び、KOする。 | |||
バトル | 緑 | 5 | 緑2 | |||
30000 | 10000 | |||||
サイヤ人/地球人 | ||||||
FB02-091 | トランクス:未来 | SR | 登場時 自分のエナジーが5枚以上の場合、自分のデッキの上から1枚までをレストでエナジーにする。 自動 ターン1回 自分のコスト5以上のバトルカードが相手によって場を離れたと胃、次の自分のターン終了時まで、このカードのパワー+10000。 | |||
バトル | 緑 | 3 | 緑3 | |||
20000 | 5000 | |||||
サイヤ人/地球人 | ||||||
FB02-093 | パラガス:BR | UC | KO時 自分のエナジーが6枚以上の場合、自分のドロップから『ブロリー:BR』1枚までを手札に加える。 | |||
バトル | 緑 | 2 | 緑1 | |||
20000 | 5000 | |||||
サイヤ人 | ||||||
FB02-103 | 仙豆 | C | 起動 メイン 3 自分のデッキの上から1枚をライフに加える。 起動 戦闘中 自分のリーダーか自分のバトルカード1枚までを選び、このターン中、パワー+5000。 | |||
エクストラ | 緑 | 2 | 緑1 | |||
カリン塔 | ||||||
FB02-105 | ベジータ | L | アタック時 カードを1枚引く。 覚醒 自分のライフが4以下の場合、カード1枚を引く。その後、このカードを裏返す。 | |||
リーダー | 黄 | |||||
15000 | ||||||
サイヤ人 | ||||||
FB02-105(覚醒) | ベジータ | L | アタック時 カードを1枚引く。 自分のターン終了時 自分のレストのエナジー2枚までをアクティブにする。 | |||
リーダー | 黄 | |||||
20000 | ||||||
サイヤ人 | ||||||
FB02-109 | 亀仙人 | R | ブロッカー 永続 このカードがレストの場合、このカードのパワー+20000。 | |||
バトル | 黄 | 3 | 黄1 | |||
5000 | 10000 | |||||
地球人 | ||||||
FB02-115 | ジャコ | UC | スーパーコンボ 自動 相手のターン中 手札のこのカードでコンボしたとき、このカードのコンボパワー+10000。 | |||
バトル | 黄 | 7 | 黄1 | |||
15000 | 10000 | |||||
異星人 | ||||||
FB02-118 | 孫悟空 | UC | 永続 自分のターン中 相手のレストのバトルカードが3枚以上ある場合、このカードのパワー+5000。 | |||
バトル | 黄 | 3 | 黄1 | |||
25000 | 5000 | |||||
サイヤ人 | ||||||
FB02-119 | 孫悟空 | SR | 登場時/アタック時 相手のレスト中のバトルカード1枚までを選び、そのカードは、次の相手のターン中、アクティブにならない。 | |||
バトル | 黄 | 4 | 黄2 | |||
25000 | 10000 | |||||
サイヤ人 | ||||||
FB02-121 | 孫悟飯:青年期 | C | 登場時 自分のコスト3の「ピッコロ」のバトルカード1枚までを選び、アクティブにする。 | |||
バトル | 黄 | 2 | 黄1 | |||
15000 | 10000 | |||||
サイヤ人/地球人 | ||||||
FB02-126 | ピッコロ | UC | ブロッカー KO時 自分のバトルカード1枚までを選びアクティブにする。 | |||
バトル | 黄 | 3 | 黄1 | |||
25000 | 5000 | |||||
ナメック星人/神 | ||||||
FB02-128 | フリーザ | R | 自動 自分のターン中 ターン1回 このカードがスキルによってアクティブになった時、相手のレストのコスト4以下のバトルカード1枚までを選び、そのカードは次の相手のターン中、アクティブにならない。 | |||
バトル | 黄 | 3 | 黄1 | |||
20000 | 10000 | |||||
フリーザ一族/フリーザ軍 | ||||||
FB02-130 | ブルマ | SR | 起動 戦闘中 このカードをレストにする 自分のライフ1枚までを手札に加える。その後、以下から1つを選ぶ。 ・相手のコスト4以下のバトルカード1枚までを選び、レストにする。 ・自分のレストのコスト3以上のバトルカードがある場合、カード1枚を引く。 | |||
バトル | 黄 | 1 | 黄1 | |||
5000 | 5000 | |||||
地球人 | ||||||
FB02-132 | ベジータ | SR | 永続 相手のターン中 自分のレストのバトルカードすべては相手のスキルによってKOされない。 登場時 自分のライフ1枚までを手札に加える。その後、自分の手札のコスト1以下のバトルカード1枚までを登場させる。 | |||
バトル | 黄 | 3 | 黄2 | |||
20000 | 5000 | |||||
サイヤ人 | ||||||
FB02-136 | 蒼き力の覚醒 | UC | 起動 メイン 相手のレストのコスト6以上のバトルカード1枚までを選び、KOする。 起動 戦闘中 自分のリーダーか自分のバトルカード1枚までを選び、この戦闘中、パワー+25000。 | |||
エクストラ | 黄 | 2 | 黄1 | |||
サイヤ人 | ||||||
FB02-139 | ベジット | SCR | 登場時 相手のコスト5以下のバトルカード1枚までを選び、手札に戻す。 起動 メイン ターン1回 自分の手札が7枚以下の場合、このカードをアクティブにする。 | |||
バトル | 青 | 5 | 青2 | |||
30000 | 5000 | |||||
サイヤ人/ポタラ | ||||||
FB02-140 | ゴールデンフリーザ | SCR | 永続 相手のコスト5以上のバトルカードはレストで登場する。 登場時 相手のレストのバトルカード1枚までを選び、KOする。 | |||
バトル | 黄 | 6 | 黄2 | |||
40000 | 0 | |||||
フリーザ一族/フリーザ軍 |
コメント