ナイトメア 3-2のアイテム調査
タスクバーヒーローにて、6月4日アイテムのドロップ間隔がsteam側との調整により変化したという話があったので、ナイトメアステージ3-2で2時間ほど回してみた際のアイテムのドロップ間隔・出現アイテムなどを調べてみました。
調査条件
ステージ:ナイトメア 3-2 凍結した戦場(適正レベル47)
時間:6/4 14:18~16:56
ルーン効果:通常ドロップ +115% 青箱ドロップ+265%
ペット効果:青箱ドロップ+15%(闇の精霊)
宝箱ドロップ、宝箱開封結果のログから時間を調査(※ログの表示変更等の方法)
宝箱は通常・エリート共に自動開封設定
結果
宝箱ドロップ間隔(茶・青):6分
宝箱ドロップ間隔(青):74分
アイテムレア度:C:15個(60%) UC:6個(24%) R:3個(12%) IM:1個(4%)
自動開封で茶箱のストックを貯めずに進行、青箱は1時間に1つ程度、宝箱自体は平均6分に1つほど拾えていましたが、稀に早く拾えたり、12分ほどかかったりという事もあり。先日の宝箱のドロップ間隔は、データに残してはいないものの5分間隔ほどだった気がしたので、告知にあったドロップ間隔の上昇は全体的に1~2分ほど伸びているのかもしれません。
イモータルが通常宝箱から一つ出ましたが、かなり運が良かっただけなので、実際の確率はもっと低いと思われます。
なお、宝箱の開封結果はログと照らし合わせて直後の物がドロップしたと判断しているため誤差があるかもしれません。
データ
| 箱 | 敵 | 時間 | 間隔 | レア | アイテム | アイテム補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶 | 堕天使の兜 | 14:18 | C | ルーンブーツ | 40ブーツ | |
| 茶 | 雪山戦士 | 14:20 | 0:02 | C | エリートボウ | 40弓 |
| 青 | ラット族戦士 | 14:25 | 0:05 | R | ダスクボウ | 30弓 |
| 茶 | ジオ二ド | 14:27 | 0:02 | C | スモールルビー | 装飾素材 |
| 茶 | イエティ | 14:32 | 0:05 | C | ウォーヘルメット | 30頭 |
| 茶 | ジオニド | 14:38 | 0:06 | C | ルーンブレード | 40剣 |
| 茶 | グレムリン | 14:45 | 0:07 | UC | 黒曜石の破片 | 装飾素材 |
| 茶 | グレムリン | 14:57 | 0:12 | C | マイナーアメジスト | 装飾素材 |
| 茶 | イエティ | 15:02 | 0:05 | C | マイナーアメジスト | 装飾素材 |
| 茶 | 雪山戦士 | 15:09 | 0:07 | C | ルーンブーツ | 40靴 |
| 茶 | グレムリン | 15:15 | 0:06 | C | ルーンセプター | 40錫杖 |
| 茶 | 堕天使の兜 | 15:27 | 0:12 | UC | ルーンソード | 40剣 |
| 茶 | 雪山戦士 | 15:35 | 0:08 | UC | ルーングローブ | 40腕 |
| 青 | ラット族戦士 | 15:39 | 0:04 | R | ルーンセプター | 40錫杖 |
| 茶 | ジオニド | 15:44 | 0:05 | UC | ルーンヘルメット | 40頭 |
| 茶 | グレムリン | 15:51 | 0:07 | C | ルーングローブ | 40腕 |
| 茶 | ジオニド | 15:57 | 0:06 | C | コメットスタッフ | 40杖 |
| 茶 | ジオニド | 16:02 | 0:05 | C | ルーングローブ | 40腕 |
| 茶 | グレムリン | 16:09 | 0:07 | R | ルーンブーツ | 40靴 |
| 茶 | イエティ | 16:15 | 0:06 | UC | ルーンソード | 40剣 |
| 茶 | 雪山戦士 | 16:21 | 0:06 | C | ウォーブーツ | 30靴 |
| 茶 | イエティ | 16:33 | 0:12 | C | ルーンヘルメット | 40頭 |
| 茶 | 雪山戦士 | 16:39 | 0:06 | UC | ルーンヘルメット | 40頭 |
| 茶 | グレムリン | 16:45 | 0:06 | C | ルーンセプター | 40錫杖 |
| 茶 | 雪山戦士 | 16:56 | 0:11 | IM | ルーンソード | 40剣 |
※この記事で使用している画像は、TBH : Task Bar Heroのゲーム内画像より引用しております。


コメント