Steamマーケット停止前後 宝箱のドロップ率・間隔の比較調査
タスクバーヒーローの6/8(月)のメンテナンスは、中止されましたがそれに合わせたSteamマーケット出品停止の変更がありましたので、それに絡んでドロップ率を調べてみました。
過去の時間帯の宝箱の記録は↓から確認

条件
期間1:6/8 12:02~15:06 頃まで(Steamマーケット閉鎖前3時間)
期間2:6/8 16:07~19:06 頃まで(Steamマーケット閉鎖後3時間)
ステージ:ヘル3-5
ルーン効果:通常ドロップ +240% 青箱ドロップ+450%
ペット効果:
通常箱+15%(ブルーゴーレム)
青箱+25%(燃える骸骨・闇の精霊)
宝箱ドロップ、宝箱開封結果のログから時間を調査(※ログの表示変更等の方法)
通常・青 両方宝箱は自動開封設定
期間1 Steamマーケット閉鎖前3時間
期間1:6/8 12:02~15:06 頃まで(Steamマーケット閉鎖前3時間)
全宝箱ドロップ間隔平均:約11分
通常宝箱 ドロップ間隔平均:約14分
青宝箱:ドロップ間隔平均 約45分
アイテムレア度:C:8個(47.1%) UC:4個(23.5%) R:3個(17.6%) IM:2個(11.8%)
| 時間 | 経過時間 | アイテムボックス | 敵 | レア度 | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山衛兵 | C | シャインアーマー | |
| 12:19 | 0:17 | Normal Monster Box Lv65 | ジオニド | UC | 翡翠石 |
| 12:30 | 0:11 | Normal Monster Box Lv65 | グレムリン | R | リミットレスセプター |
| 12:42 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | グレムリン | C | シャイングローブ |
| 12:55 | 0:13 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山の魔法使い | C | ファイターズヘルメット |
| 13:07 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | ドラゴンハッチリング | UC | シャインブーツ |
| 13:18 | 0:11 | Stage Boss Box Lv65 | ホムンクルス | UC | リミットレスセプター |
| 13:25 | 0:07 | Normal Monster Box Lv65 | ドラゴンハッチリング | R | ヴェンジェンスソード |
| 13:37 | 0:12 | Stage Boss Box Lv65 | ホムンクルス | IM | ソウルストーン・ヘル |
| 13:43 | 0:06 | Normal Monster Box Lv65 | 幽霊 | C | リミットレスボウ |
| 13:54 | 0:11 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山衛兵 | C | リミットレスボウ |
| 14:07 | 0:13 | Normal Monster Box Lv65 | ドラゴンハッチリング | C | ファイターズヘルメット |
| 14:24 | 0:17 | Normal Monster Box Lv65 | ドラゴンハッチリング | UC | ヴェンジェンスソード |
| 14:36 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山衛兵 | C | エンシェントオーブ |
| 14:49 | 0:13 | Stage Boss Box Lv65 | ホムンクルス | IM | ブラックパール |
| 14:55 | 0:06 | Normal Monster Box Lv65 | ジオニド | R | リミットレスボウ |
| 15:06 | 0:11 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山衛兵 | C | リミットレスボウ |
期間2 Steamマーケット閉鎖後3時間
期間2:6/8 16:07~19:06 頃まで(Steamマーケット閉鎖後3時間)
全宝箱ドロップ間隔平均:約12分
通常宝箱 ドロップ間隔平均:役12分
青宝箱:ドロップ間隔平均 ドロップなし
アイテムレア度:C:6個(40.0%) UC:5個(33.0%) R:4個(27.0%)
| 時間 | 経過時間 | アイテムボックス | 敵 | レア度 | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:07 | Normal Monster Box Lv65 | ドラゴンハッチリング | C | ウォーリアーのトーム | |
| 16:25 | 0:18 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山衛兵 | UC | シャイングローブ |
| 16:43 | 0:18 | Normal Monster Box Lv65 | グレムリン | R | サファイア |
| 16:55 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山の魔法使い | UC | シャインアーマー |
| 17:07 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | ジオニド | R | 銀のインゴット |
| 17:18 | 0:11 | Normal Monster Box Lv65 | ドラゴンハッチリング | UC | セイクリッドスタッフ |
| 17:30 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山の魔法使い | R | サファイア |
| 17:42 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山衛兵 | C | シャインブーツ |
| 17:54 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | ジオニド | C | シャインアーマー |
| 18:06 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山の魔法使い | C | ファイターズヘルメット |
| 18:19 | 0:13 | Normal Monster Box Lv65 | ジオニド | R | ヴェンジェンスソード |
| 18:30 | 0:11 | Normal Monster Box Lv65 | 幽霊 | C | リミットレスセプター |
| 18:42 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | 雪山衛兵 | UC | セイクリッドスタッフ |
| 18:54 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | グレムリン | C | マイナーアメジスト |
| 19:06 | 0:12 | Normal Monster Box Lv65 | ドラゴンハッチリング | UC | ファイターヘルメット |
比較結果
前後では、ドロップ間隔は12分ほどで変化なし。ただ、それまでは1時間に1個程度落ちていた青箱がドロップしなくなっており、何か変わった可能性がある?再起動等してみるとまた状況が変わるかも?
※この記事で使用している画像は、TBH : Task Bar Heroのゲーム内画像より引用しております。


コメント