トーメント1-10 『スケルトンキング』ドロップアイテム・確率の調査
タスクバーヒーローの難易度トーメント 1-10 アクトボス 『スケルトンキング』ドロップアイテム・確率を記録していたので、落としたアイテム、ドロップ率などをメモしておきます。
調査:24周分
| レア | 個数 | 確率(%) |
|---|---|---|
| レア | 6 | 25.0 |
| レジェンド | 5 | 20.8 |
| アルカナ | 8 | 33.3 |
| イモータル | 3 | 12.5 |
| ビヨンド | 2 | 8.3 |
| アイテム | レア | 補足 |
|---|---|---|
| 次元のグローブ | R | 腕 |
| エンチャントルビー | AR | 装飾 |
| シャドウボウ | R | レンジャー武器 |
| ブラッドストーン | IM | 素材 |
| ターコイズ | LR | 装飾 |
| グリフィンのくちばし | AR | 彫刻 |
| 次元のヘルメット | R | 頭 |
| カオスシャード | AR | 素材 |
| ミスティックトパーズ | AR | 装飾 |
| ヴォイドアイアン | LR | 素材 |
| ファントムエメラルド | BY | 装飾 |
| スターダストインゴット | LR | 素材 |
| テンペストスタッフ | R | ソサ武器 |
| ブラッドストーン | IM | 素材 |
| 次元のグローブ | LR | 腕 |
| 星光のサファイア | AR | 装飾 |
| テンペストスタッフ | LR | ソサ武器 |
| 次元のセプター | R | プリ武器 |
| ミノタウロスの角 | AR | 彫刻 |
| 金のインゴット | R | 素材 |
| アーケインクリスタル | AR | 装飾 |
| ブラッドストーン | IM | 素材 |
| ダークスチールインゴット | BY | 素材 |
| アーケイン鉱石 | AR | 素材 |
※この記事で使用している画像は、TBH : Task Bar Heroのゲーム内画像より引用しております。


コメント