トーメント ステージ 2-10
タスクバーヒーローで、難易度トーメント ステージ 2-10『ファラオの地下水路』をクリアしましたので、参考がてらレベルや編成などをメモしておきます。
レベル89でクリア



トーメント ステージ 2-10は、レベル89のプリースト、レンジャー、ソーサラーの3人パーティーでクリアできました。
プリーストも一撃で倒れるステージ、現在の装備では耐えきるのは難しく、倒される前に倒すを狙っていきました。スキルは、ソーサラーは火炎属性のビルドに変更、レンジャーは特に変えずに突破できました。
プリースト 装備・スキル
スキル

『力の祝福』と『天上の怒り』の火力特化+ライフ吸収での回復といつも通りの編成です。
装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | R | 80 | 攻撃力 320 秒間攻撃力 1.10 | クールダウン短縮 +7.0% | なし |
| サブ | LR | 65 | 最大HP 233 | スキル回復量 +20% ダメージ吸収 +15.7 | なし |
| 頭 | IM | 80 | 防御力 1567 | 最大HP+136 防御力+860 | 装飾 カオス耐性+35% 彫刻 カオス耐性+22% |
| 胴 | LR | 65 | 防御力 1077 | 最大HP+134 毎秒HP回復 +12.6 | カオス耐性+15% カオス耐性+19% |
| 腕 | LR | 80 | 防御力 991 | 最大HP+114 攻撃速度15%増加 | |
| 靴 | LR | 50 | 防御力 161 | 最大HP+73 移動速度+72 | カオス耐性+20% 最大HP8%増加 |
| 首 | R | 50 | クリティカル率係数22%増加 | ライフ吸収+1.9% | |
| 耳 | R | 40 | 移動速度15%増加 | ライフ吸収+1.5% | |
| 指輪 | R | 50 | 命中毎回復+3 | ライフ吸収+2.2% | |
| 腕輪 | LR | 40 | ダメージ軽減+6.1% 回避率+6.1% | ライフ吸収+2.2% ライフ吸収+1.8% |
ステータス
| 通常攻撃DPS | 1,539 |
| 攻撃力 | 538 |
| HP | 1,139 |
| 攻撃速度 | 1.49 |
| クリティカル率 | 2.4% |
| クリティカルダメージ | 140% |
| クールタイム短縮 | 47.0% |
| 移動速度 | 1228 |
| 防御力 | 6448 |
| 詠唱速度 | 1.70 |
火炎・氷冷・雷電耐性:75%
カオス耐性:69.0%
ダメージ軽減:6.1%
ダメージ吸収:20.2
ライフ吸収:9.6%
レンジャー装備・スキル
スキル

装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | IM | 65 | 攻撃力 370 秒間攻撃力 1.50 | 攻撃力 +90 攻撃速度 16%より多く | 物理ダメージ +21% 物理ダメージ +26% |
| サブ | IM | 65 | 38% | 攻撃力38%増加 クリティカル威力+38% | 物理ダメージ +37% 物理ダメージ +30% |
| 頭 | LR | 65 | 防御力 539 | 最大HP+86 防御力 +388 | カオス耐性+18% カオス耐性+19% |
| 胴 | LR | 65 | 防御力 1077 | 最大HP+134 毎秒HP回復+12.6 | なし |
| 腕 | LR | 80 | 防御力 991 | 最大HP+114 攻撃速度+15% | なし |
| 靴 | LR | 50 | 防御力 161 | 移動速度 +72 最大HP+73 | なし |
| 首 | R | 65 | 攻撃速度13%増加 | 攻撃速度5%増加 | |
| 耳 | R | 40 | 移動速度15%増加 | 攻撃速度5%増加 | |
| 指輪 | R | 40 | 攻撃速度7%増加 | 攻撃速度7%増加 | |
| 腕輪 | LR | 20 | スキル回復量4%増加 回避率+3.5% | 攻撃速度6%増加 |
ステータス
| 通常攻撃DPS | 12,604 |
| 攻撃力 | 943 |
| HP | 467 |
| 攻撃速度 | 6.21 |
| クリティカル率 | 10.4% |
| クリティカルダメージ | 227% |
| クールタイム短縮 | 0.0% |
| 移動速度 | 1785 |
| 防御力 | 4393 |
| 詠唱速度 | 1.00 |
ソーサラー 装備・スキル
スキル

装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | LR | 80 | 攻撃力 633 秒間攻撃力 0.75 | 攻撃力+107 詠唱速度22%追加増加 | なし |
| サブ | R | 50 | クールタイム短縮 +18.50% | クリティカル率係数21%増加 | なし |
| 頭 | IM | 40 | 防御力 282 | 防御力+239 クールダウン短縮+2.6% | なし |
| 胴 | LR | 50 | 防御力 565 | 最大HP+111 最大HP15%増加 | なし |
| 腕 | UC | 65 | 防御力 328 | 攻撃力+58 | なし |
| 靴 | LR | 80 | 防御力 660 | 移動速度 +104 防御力 +423 | なし |
| 首 | R | 50 | クリティカル率係数22%増加 | なし | |
| 耳 | UC | 30 | 経験値獲得量3.6%増加 | なし | |
| 指輪 | UC | 50 | 詠唱速度5%増加 | なし | |
| 腕輪 | R | 40 | 毎秒HP回復+3.0 | なし |
ステータス
| 通常攻撃DPS | 記録ミスで不明 |
| 攻撃力 | 1341 |
| HP | 185 |
| 攻撃速度 | 0.91 |
| クリティカル率 | 11.4% |
| クリティカルダメージ | 265% |
| クールタイム短縮 | 68.6% |
| 移動速度 | 1259 |
| 防御力 | 3499 |
| 詠唱速度 | 2.14 |
ルーン

戦闘系のルーンはとれる範囲全て取得済みです。これ以外には、ウェーブ-1を取得していました。
| 戦闘系ルーン補正一覧 |
|---|
| 移動速度44%増加 |
| 攻撃速度21%増加 |
| 攻撃ダメージ+12 |
| 攻撃ダメージ+60%増加 |
| 防御+90 |
| 防御35%増加 |
| ウェーブ-1 |
※この記事で使用している画像は、TBH : Task Bar Heroのゲーム内画像より引用しております。

コメント