ポケモンオールスターズ1025
2026年9月3日に公開されたポケモンオールスターズ1025では、公開時点で登場しているポケモン全ての名前が歌いあげられています。
1025匹も登場するとあって歌の時間も20分以上の長時間となっており、気になっているポケモンがどこで出るのか気になる方向けに歌詞に登場する順番と登場するパートの開始時間をまとめ全国図鑑順に並べてみました。
| 全国図鑑№ | ポケモン名 | 歌詞 順番 | 歌詞登場パート 開始時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | 42 | 0:35~ |
| 2 | フシギソウ | 908 | 18:40~ |
| 3 | フシギバナ | 517 | 10:37~ |
| 4 | ヒトカゲ | 661 | 13:09~ |
| 5 | リザード | 832 | 17:24~ |
| 6 | リザードン | 236 | 4:18~ |
| 7 | ゼニガメ | 660 | 13:09~ |
| 8 | カメール | 287 | 5:59~ |
| 9 | カメックス | 203 | 3:25~ |
| 10 | キャタピー | 76 | 1:28~ |
| 11 | トランセル | 768 | 15:31~ |
| 12 | バタフリー | 925 | 19:03~ |
| 13 | ビードル | 339 | 6:39~ |
| 14 | コクーン | 1000 | 20:21~ |
| 15 | スピアー | 312 | 6:19~ |
| 16 | ポッポ | 386 | 7:53~ |
| 17 | ピジョン | 4 | 0:12~ |
| 18 | ピジョット | 834 | 17:24~ |
| 19 | コラッタ | 6 | 0:12~ |
| 20 | ラッタ | 755 | 15:15~ |
| 21 | オニスズメ | 388 | 7:53~ |
| 22 | オニドリル | 391 | 7:53~ |
| 23 | アーボ | 318 | 6:19~ |
| 24 | アーボック | 645 | 13:09~ |
| 25 | ピカチュウ | 1 | 0:12~ |
| 26 | ライチュウ | 71 | 1:28~ |
| 27 | サンド | 539 | 11:32~ |
| 28 | サンドパン | 540 | 11:32~ |
| 29 | ニドラン♀ | 631 | 13:09~ |
| 30 | ニドリーナ | 18 | 0:24~ |
| 31 | ニドクイン | 563 | 11:32~ |
| 32 | ニドラン♂ | 630 | 13:09~ |
| 33 | ニドリーノ | 847 | 17:36~ |
| 34 | ニドキング | 125 | 2:02~ |
| 35 | ピッピ | 51 | 0:46~ |
| 36 | ピクシー | 52 | 0:46~ |
| 37 | ロコン | 43 | 0:35~ |
| 38 | キュウコン | 232 | 4:18~ |
| 39 | プリン | 859 | 17:36~ |
| 40 | プクリン | 701 | 14:18~ |
| 41 | ズバット | 7 | 0:12~ |
| 42 | ゴルバット | 837 | 17:24~ |
| 43 | ナゾノクサ | 907 | 18:40~ |
| 44 | クサイハナ | 119 | 2:02~ |
| 45 | ラフレシア | 319 | 6:19~ |
| 46 | パラス | 204 | 3:25~ |
| 47 | パラセクト | 931 | 19:03~ |
| 48 | コンパン | 322 | 6:19~ |
| 49 | モルフォン | 637 | 13:09~ |
| 50 | ディグダ | 543 | 11:32~ |
| 51 | ダグトリオ | 544 | 11:32~ |
| 52 | ニャース | 205 | 3:25~ |
| 53 | ペルシアン | 93 | 1:40~ |
| 54 | コダック | 5 | 0:12~ |
| 55 | ゴルダック | 835 | 17:24~ |
| 56 | マンキー | 74 | 1:28~ |
| 57 | オコリザル | 573 | 11:53~ |
| 58 | ガーディ | 234 | 4:18~ |
| 59 | ウインディ | 219 | 4:18~ |
| 60 | ニョロモ | 652 | 13:09~ |
| 61 | ニョロゾ | 653 | 13:09~ |
| 62 | ニョロボン | 289 | 5:59~ |
| 63 | ケーシィ | 255 | 4:51~ |
| 64 | ユンゲラー | 737 | 14:40~ |
| 65 | フーディン | 258 | 4:51~ |
| 66 | ワンリキー | 566 | 11:53~ |
| 67 | ゴーリキー | 62 | 0:46~ |
| 68 | カイリキー | 567 | 11:53~ |
| 69 | マダツボミ | 57 | 0:46~ |
| 70 | ウツドン | 724 | 14:40~ |
| 71 | ウツボット | 320 | 6:19~ |
| 72 | メノクラゲ | 629 | 13:09~ |
| 73 | ドククラゲ | 328 | 6:19~ |
| 74 | イシツブテ | 41 | 0:35~ |
| 75 | ゴローン | 546 | 11:32~ |
| 76 | ゴローニャ | 376 | 7:38~ |
| 77 | ポニータ | 21 | 0:24~ |
| 78 | ギャロップ | 8 | 0:12~ |
| 79 | ヤドン | 734 | 14:40~ |
| 80 | ヤドラン | 3 | 0:12~ |
| 81 | コイル | 200 | 3:25~ |
| 82 | レアコイル | 201 | 3:25~ |
| 83 | カモネギ | 363 | 7:20~ |
| 84 | ドードー | 360 | 7:20~ |
| 85 | ドードリオ | 359 | 7:20~ |
| 86 | パウワウ | 292 | 5:59~ |
| 87 | ジュゴン | 290 | 5:59~ |
| 88 | ベトベター | 313 | 6:19~ |
| 89 | ベトベトン | 677 | 14:00~ |
| 90 | シェルダー | 657 | 13:09~ |
| 91 | パルシェン | 858 | 17:36~ |
| 92 | ゴース | 60 | 0:46~ |
| 93 | ゴースト | 61 | 0:46~ |
| 94 | ゲンガー | 187 | 3:13~ |
| 95 | イワーク | 379 | 7:38~ |
| 96 | スリープ | 252 | 4:51~ |
| 97 | スリーパー | 253 | 4:51~ |
| 98 | クラブ | 721 | 14:18~ |
| 99 | キングラー | 124 | 2:02~ |
| 100 | ビリリダマ | 425 | 9:00~ |
| 101 | マルマイン | 433 | 9:00~ |
| 102 | タマタマ | 55 | 0:46~ |
| 103 | ナッシー | 56 | 0:46~ |
| 104 | カラカラ | 53 | 0:46~ |
| 105 | ガラガラ | 54 | 0:46~ |
| 106 | サワムラー | 571 | 11:53~ |
| 107 | エビワラー | 572 | 11:53~ |
| 108 | ベロリンガ | 186 | 3:13~ |
| 109 | ドガース | 206 | 3:25~ |
| 110 | マタドガス | 196 | 3:13~ |
| 111 | サイホーン | 541 | 11:32~ |
| 112 | サイドン | 15 | 0:12~ |
| 113 | ラッキー | 72 | 1:28~ |
| 114 | モンジャラ | 516 | 10:37~ |
| 115 | ガルーラ | 712 | 14:18~ |
| 116 | タッツー | 715 | 14:18~ |
| 117 | シードラ | 792 | 15:52~ |
| 118 | トサキント | 895 | 18:40~ |
| 119 | アズマオウ | 78 | 1:28~ |
| 120 | ヒトデマン | 853 | 17:36~ |
| 121 | スターミー | 842 | 17:24~ |
| 122 | バリヤード | 741 | 14:40~ |
| 123 | ストライク | 787 | 15:31~ |
| 124 | ルージュラ | 866 | 17:47~ |
| 125 | エレブー | 441 | 9:00~ |
| 126 | ブーバー | 710 | 14:18~ |
| 127 | カイロス | 207 | 3:25~ |
| 128 | ケンタロス | 208 | 3:25~ |
| 129 | コイキング | 128 | 2:02~ |
| 130 | ギャラドス | 209 | 3:25~ |
| 131 | ラプラス | 846 | 17:24~ |
| 132 | メタモン | 12 | 0:12~ |
| 133 | イーブイ | 831 | 17:24~ |
| 134 | シャワーズ | 288 | 5:59~ |
| 135 | サンダース | 439 | 9:00~ |
| 136 | ブースター | 753 | 15:15~ |
| 137 | ポリゴン | 633 | 13:09~ |
| 138 | オムナイト | 802 | 15:52~ |
| 139 | オムスター | 803 | 15:52~ |
| 140 | カブト | 878 | 17:58~ |
| 141 | カブトプス | 912 | 18:52~ |
| 142 | プテラ | 383 | 7:38~ |
| 143 | カビゴン | 368 | 7:20~ |
| 144 | フリーザー | 131 | 2:39~ |
| 145 | サンダー | 129 | 2:39~ |
| 146 | ファイヤー | 130 | 2:39~ |
| 147 | ミニリュウ | 511 | 10:06~ |
| 148 | ハクリュー | 512 | 10:06~ |
| 149 | カイリュー | 2 | 0:12~ |
| 150 | ミュウツー | 1012 | 20:27~ |
| 151 | ミュウ | 1025 | 20:41~ |
| 152 | チコリータ | 19 | 0:24~ |
| 153 | ベイリーフ | 520 | 10:37~ |
| 154 | メガニウム | 527 | 10:37~ |
| 155 | ヒノアラシ | 916 | 18:52~ |
| 156 | マグマラシ | 917 | 18:52~ |
| 157 | バクフーン | 230 | 4:18~ |
| 158 | ワニノコ | 98 | 1:50~ |
| 159 | アリゲイツ | 986 | 20:10~ |
| 160 | オーダイル | 108 | 1:56~ |
| 161 | オタチ | 760 | 15:31~ |
| 162 | オオタチ | 364 | 7:20~ |
| 163 | ホーホー | 362 | 7:20~ |
| 164 | ヨルノズク | 361 | 7:20~ |
| 165 | レディバ | 714 | 14:18~ |
| 166 | レディアン | 398 | 7:53~ |
| 167 | イトマル | 316 | 6:19~ |
| 168 | アリアドス | 788 | 15:52~ |
| 169 | クロバット | 317 | 6:19~ |
| 170 | チョンチー | 772 | 15:31~ |
| 171 | ランターン | 453 | 9:00~ |
| 172 | ピチュー | 68 | 1:28~ |
| 173 | ピィ | 50 | 0:46~ |
| 174 | ププリン | 248 | 4:40~ |
| 175 | トゲピー | 940 | 19:08~ |
| 176 | トゲチック | 247 | 4:40~ |
| 177 | ネイティ | 397 | 7:53~ |
| 178 | ネイティオ | 417 | 7:53~ |
| 179 | メリープ | 815 | 16:41~ |
| 180 | モココ | 101 | 1:50~ |
| 181 | デンリュウ | 452 | 9:00~ |
| 182 | キレイハナ | 120 | 2:02~ |
| 183 | マリル | 885 | 18:04~ |
| 184 | マリルリ | 291 | 5:59~ |
| 185 | ウソッキー | 683 | 14:00~ |
| 186 | ニョロトノ | 674 | 13:38~ |
| 187 | ハネッコ | 531 | 10:37~ |
| 188 | ポポッコ | 993 | 20:15~ |
| 189 | ワタッコ | 407 | 7:53~ |
| 190 | エイパム | 939 | 19:08~ |
| 191 | ヒマナッツ | 524 | 10:37~ |
| 192 | キマワリ | 690 | 14:00~ |
| 193 | ヤンヤンマ | 703 | 14:18~ |
| 194 | ウパー | 759 | 15:31~ |
| 195 | ヌオー | 107 | 1:56~ |
| 196 | エーフィ | 785 | 15:31~ |
| 197 | ブラッキー | 73 | 1:28~ |
| 198 | ヤミカラス | 276 | 5:03~ |
| 199 | ヤドキング | 122 | 2:02~ |
| 200 | ムウマ | 612 | 12:10~ |
| 201 | アンノーン | 262 | 4:51~ |
| 202 | ソーナンス | 840 | 17:24~ |
| 203 | キリンリキ | 353 | 7:20~ |
| 204 | クヌギダマ | 704 | 14:18~ |
| 205 | フォレトス | 330 | 6:39~ |
| 206 | ノコッチ | 761 | 15:31~ |
| 207 | グライガー | 404 | 7:53~ |
| 208 | ハガネール | 455 | 9:32~ |
| 209 | ブルー | 999 | 20:21~ |
| 210 | グランブル | 769 | 15:31~ |
| 211 | ハリーセン | 991 | 20:15~ |
| 212 | ハッサム | 336 | 6:39~ |
| 213 | ツボツボ | 624 | 13:09~ |
| 214 | ヘラクロス | 334 | 6:39~ |
| 215 | ニューラ | 115 | 2:02~ |
| 216 | ヒメグマ | 860 | 17:47~ |
| 217 | リングマ | 861 | 17:47~ |
| 218 | マグマッグ | 643 | 13:09~ |
| 219 | マグカルゴ | 235 | 4:18~ |
| 220 | ウリムー | 550 | 11:32~ |
| 221 | イノムー | 551 | 11:32~ |
| 222 | サニーゴ | 897 | 18:40~ |
| 223 | テッポウオ | 647 | 13:09~ |
| 224 | オクタン | 297 | 5:59~ |
| 225 | デリバード | 399 | 7:53~ |
| 226 | マンタイン | 414 | 7:53~ |
| 227 | エアームド | 406 | 7:53~ |
| 228 | デルビル | 648 | 13:09~ |
| 229 | ヘルガー | 656 | 13:09~ |
| 230 | キングドラ | 123 | 2:02~ |
| 231 | ゴマゾウ | 545 | 11:32~ |
| 232 | ドンファン | 649 | 13:09~ |
| 233 | ポリゴン2 | 634 | 13:09~ |
| 234 | オドシシ | 921 | 18:52~ |
| 235 | ドーブル | 770 | 15:31~ |
| 236 | バルキー | 669 | 13:38~ |
| 237 | カポエラー | 971 | 20:04~ |
| 238 | ムチュール | 930 | 19:03~ |
| 239 | エレキッド | 440 | 9:00~ |
| 240 | ブビィ | 233 | 4:18~ |
| 241 | ミルタンク | 854 | 17:36~ |
| 242 | ハピナス | 29 | 0:24~ |
| 243 | ライコウ | 132 | 2:39~ |
| 244 | エンテイ | 133 | 2:39~ |
| 245 | スイクン | 134 | 2:39~ |
| 246 | ヨーギラス | 843 | 17:24~ |
| 247 | サナギラス | 557 | 11:32~ |
| 248 | バンギラス | 844 | 17:24~ |
| 249 | ルギア | 153 | 2:39~ |
| 250 | ホウオウ | 154 | 2:39~ |
| 251 | セレビィ | 518 | 10:37~ |
| 252 | キモリ | 534 | 10:37~ |
| 253 | ジュプトル | 782 | 15:31~ |
| 254 | ジュカイン | 856 | 17:36~ |
| 255 | アチャモ | 901 | 18:40~ |
| 256 | ワカシャモ | 580 | 11:53~ |
| 257 | バシャーモ | 224 | 4:18~ |
| 258 | ミズゴロウ | 852 | 17:36~ |
| 259 | ヌマクロー | 738 | 14:40~ |
| 260 | ラグラージ | 303 | 6:09~ |
| 261 | ポチエナ | 970 | 20:04~ |
| 262 | グラエナ | 786 | 15:31~ |
| 263 | ジグザグマ | 351 | 7:20~ |
| 264 | マッスグマ | 862 | 17:47~ |
| 265 | ケムッソ | 903 | 18:40~ |
| 266 | カラサリス | 636 | 13:09~ |
| 267 | アゲハント | 976 | 20:04~ |
| 268 | マユルド | 958 | 19:24~ |
| 269 | ドクケイル | 327 | 6:19~ |
| 270 | ハスボー | 955 | 19:24~ |
| 271 | ハスブレロ | 536 | 10:37~ |
| 272 | ルンパッパ | 84 | 1:28~ |
| 273 | タネボー | 535 | 10:37~ |
| 274 | コノハナ | 69 | 1:28~ |
| 275 | ダーテング | 266 | 5:03~ |
| 276 | スバメ | 415 | 7:53~ |
| 277 | オオスバメ | 416 | 7:53~ |
| 278 | キャモメ | 671 | 13:38~ |
| 279 | ペリッパー | 82 | 1:28~ |
| 280 | ラルトス | 655 | 13:09~ |
| 281 | キルリア | 694 | 14:00~ |
| 282 | サーナイト | 250 | 4:40~ |
| 283 | アメタマ | 818 | 16:41~ |
| 284 | アメモース | 333 | 6:39~ |
| 285 | キノココ | 102 | 1:50~ |
| 286 | キノガッサ | 75 | 1:28~ |
| 287 | ナマケロ | 369 | 7:20~ |
| 288 | ヤルキモノ | 673 | 13:38~ |
| 289 | ケッキング | 121 | 2:02~ |
| 290 | ツチニン | 857 | 17:36~ |
| 291 | テッカニン | 193 | 3:13~ |
| 292 | ヌケニン | 604 | 12:10~ |
| 293 | ゴニョニョ | 992 | 20:15~ |
| 294 | ドゴーム | 63 | 0:46~ |
| 295 | バクオング | 807 | 15:52~ |
| 296 | マクノシタ | 579 | 11:53~ |
| 297 | ハリテヤマ | 749 | 15:15~ |
| 298 | ルリリ | 872 | 17:47~ |
| 299 | ノズパス | 194 | 3:13~ |
| 300 | エネコ | 371 | 7:20~ |
| 301 | エネコロロ | 745 | 15:15~ |
| 302 | ヤミラミ | 282 | 5:03~ |
| 303 | クチート | 465 | 9:32~ |
| 304 | ココドラ | 459 | 9:32~ |
| 305 | コドラ | 384 | 7:38~ |
| 306 | ボスゴドラ | 385 | 7:38~ |
| 307 | アサナン | 855 | 17:36~ |
| 308 | チャーレム | 793 | 15:52~ |
| 309 | ラクライ | 981 | 20:10~ |
| 310 | ライボルト | 428 | 9:00~ |
| 311 | プラスル | 431 | 9:00~ |
| 312 | マイナン | 432 | 9:00~ |
| 313 | バルビート | 735 | 14:40~ |
| 314 | イルミーゼ | 896 | 18:40~ |
| 315 | ロゼリア | 92 | 1:40~ |
| 316 | ゴクリン | 307 | 6:19~ |
| 317 | マルノーム | 765 | 15:31~ |
| 318 | キバニア | 91 | 1:40~ |
| 319 | サメハダー | 278 | 5:03~ |
| 320 | ホエルコ | 716 | 14:18~ |
| 321 | ホエルオー | 717 | 14:18~ |
| 322 | ドンメル | 547 | 11:32~ |
| 323 | バクーダ | 951 | 19:19~ |
| 324 | コータス | 22 | 0:24~ |
| 325 | バネブー | 952 | 19:19~ |
| 326 | ブーピッグ | 935 | 19:08~ |
| 327 | パッチール | 868 | 17:47~ |
| 328 | ナックラー | 806 | 15:52~ |
| 329 | ビブラーバ | 953 | 19:19~ |
| 330 | フライゴン | 507 | 10:06~ |
| 331 | サボネア | 875 | 17:58~ |
| 332 | ノクタス | 876 | 17:58~ |
| 333 | チルット | 403 | 7:53~ |
| 334 | チルタリス | 419 | 7:53~ |
| 335 | ザングース | 805 | 15:52~ |
| 336 | ハブネーク | 870 | 17:47~ |
| 337 | ルナトーン | 263 | 4:51~ |
| 338 | ソルロック | 934 | 19:08~ |
| 339 | ドジョッチ | 564 | 11:32~ |
| 340 | ナマズン | 548 | 11:32~ |
| 341 | ヘイガニ | 190 | 3:13~ |
| 342 | シザリガー | 695 | 14:00~ |
| 343 | ヤジロン | 44 | 0:35~ |
| 344 | ネンドール | 727 | 14:40~ |
| 345 | リリーラ | 529 | 10:37~ |
| 346 | ユレイドル | 381 | 7:38~ |
| 347 | アノプス | 331 | 6:39~ |
| 348 | アーマルド | 96 | 1:40~ |
| 349 | ヒンバス | 729 | 14:40~ |
| 350 | ミロカロス | 790 | 15:52~ |
| 351 | ポワルン | 936 | 19:08~ |
| 352 | カクレオン | 728 | 14:40~ |
| 353 | カゲボウズ | 602 | 12:10~ |
| 354 | ジュペッタ | 611 | 12:10~ |
| 355 | ヨマワル | 590 | 12:10~ |
| 356 | サマヨール | 600 | 12:10~ |
| 357 | トロピウス | 913 | 18:52~ |
| 358 | チリーン | 959 | 19:24~ |
| 359 | アブソル | 94 | 1:40~ |
| 360 | ソーナノ | 747 | 15:15~ |
| 361 | ユキワラシ | 918 | 18:52~ |
| 362 | オニゴーリ | 58 | 0:46~ |
| 363 | タマザラシ | 296 | 5:59~ |
| 364 | トドグラー | 808 | 16:41~ |
| 365 | トドゼルガ | 665 | 13:38~ |
| 366 | パールル | 937 | 19:08~ |
| 367 | ハンテール | 871 | 17:47~ |
| 368 | サクラビス | 118 | 2:02~ |
| 369 | ジーランス | 822 | 16:57~ |
| 370 | ラブカス | 27 | 0:24~ |
| 371 | タツベイ | 487 | 10:06~ |
| 372 | コモルー | 504 | 10:06~ |
| 373 | ボーマンダ | 497 | 10:06~ |
| 374 | ダンバル | 456 | 9:32~ |
| 375 | メタング | 469 | 9:43~ |
| 376 | メタグロス | 467 | 9:32~ |
| 377 | レジロック | 135 | 2:39~ |
| 378 | レジアイス | 136 | 2:39~ |
| 379 | レジスチル | 137 | 2:39~ |
| 380 | ラティアス | 26 | 0:24~ |
| 381 | ラティオス | 732 | 14:40~ |
| 382 | カイオーガ | 189 | 3:13~ |
| 383 | グラードン | 560 | 11:32~ |
| 384 | レックウザ | 514 | 10:06~ |
| 385 | ジラーチ | 464 | 9:32~ |
| 386 | デオキシス | 1023 | 20:27~ |
| 387 | ナエトル | 810 | 16:41~ |
| 388 | ハヤシガメ | 39 | 0:35~ |
| 389 | ドダイトス | 632 | 13:09~ |
| 390 | ヒコザル | 938 | 19:08~ |
| 391 | モウカザル | 575 | 11:53~ |
| 392 | ゴウカザル | 576 | 11:53~ |
| 393 | ポッチャマ | 987 | 20:10~ |
| 394 | ポッタイシ | 922 | 18:52~ |
| 395 | エンペルト | 473 | 9:43~ |
| 396 | ムックル | 389 | 7:53~ |
| 397 | ムクバード | 402 | 7:53~ |
| 398 | ムクホーク | 418 | 7:53~ |
| 399 | ビッパ | 81 | 1:28~ |
| 400 | ビーダル | 370 | 7:20~ |
| 401 | コロボーシ | 919 | 18:52~ |
| 402 | コロトック | 774 | 15:31~ |
| 403 | コリンク | 836 | 17:24~ |
| 404 | ルクシオ | 448 | 9:00~ |
| 405 | レントラー | 743 | 14:40~ |
| 406 | スボミー | 308 | 6:19~ |
| 407 | ロズレイド | 538 | 10:37~ |
| 408 | ズガイドス | 845 | 17:24~ |
| 409 | ラムパルド | 794 | 15:52~ |
| 410 | タテトプス | 377 | 7:38~ |
| 411 | トリデプス | 466 | 9:32~ |
| 412 | ミノムッチ | 338 | 6:39~ |
| 413 | ミノマダム | 798 | 15:52~ |
| 414 | ガーメイル | 638 | 13:09~ |
| 415 | ミツハニー | 926 | 19:03~ |
| 416 | ビークイン | 421 | 7:53~ |
| 417 | パチリス | 435 | 9:00~ |
| 418 | ブイゼル | 766 | 15:31~ |
| 419 | フローゼル | 767 | 15:31~ |
| 420 | チェリンボ | 525 | 10:37~ |
| 421 | チェリム | 762 | 15:31~ |
| 422 | カラナクシ | 306 | 6:09~ |
| 423 | トリトドン | 562 | 11:32~ |
| 424 | エテボース | 1006 | 20:21~ |
| 425 | フワンテ | 606 | 12:10~ |
| 426 | フワライド | 614 | 12:10~ |
| 427 | ミミロル | 884 | 17:58~ |
| 428 | ミミロップ | 644 | 13:09~ |
| 429 | ムウマージ | 599 | 12:10~ |
| 430 | ドンカラス | 754 | 15:15~ |
| 431 | ニャルマー | 972 | 20:04~ |
| 432 | ブニャット | 902 | 18:40~ |
| 433 | リーシャン | 259 | 4:51~ |
| 434 | スカンプー | 277 | 5:03~ |
| 435 | スカタンク | 904 | 18:40~ |
| 436 | ドーミラー | 478 | 9:43~ |
| 437 | ドータクン | 461 | 9:32~ |
| 438 | ウソハチ | 687 | 14:00~ |
| 439 | マネネ | 243 | 4:40~ |
| 440 | ピンプク | 977 | 20:10~ |
| 441 | ペラップ | 390 | 7:53~ |
| 442 | ミカルゲ | 881 | 17:58~ |
| 443 | フカマル | 503 | 10:06~ |
| 444 | ガバイト | 773 | 15:31~ |
| 445 | ガブリアス | 25 | 0:24~ |
| 446 | ゴンベ | 978 | 20:10~ |
| 447 | リオル | 781 | 15:31~ |
| 448 | ルカリオ | 570 | 11:53~ |
| 449 | ヒポポタス | 23 | 0:24~ |
| 450 | カバルドン | 561 | 11:32~ |
| 451 | スコルピ | 906 | 18:40~ |
| 452 | ドラピオン | 283 | 5:03~ |
| 453 | グレッグル | 577 | 11:53~ |
| 454 | ドクロッグ | 326 | 6:19~ |
| 455 | マスキッパ | 83 | 1:28~ |
| 456 | ケイコウオ | 1007 | 20:21~ |
| 457 | ネオラント | 293 | 5:59~ |
| 458 | タマンタ | 295 | 5:59~ |
| 459 | ユキカブリ | 923 | 19:03~ |
| 460 | ユキノオー | 104 | 1:56~ |
| 461 | マニューラ | 116 | 2:02~ |
| 462 | ジバコイル | 202 | 3:25~ |
| 463 | ベロベルト | 678 | 14:00~ |
| 464 | ドサイドン | 542 | 11:32~ |
| 465 | モジャンボ | 537 | 10:37~ |
| 466 | エレキブル | 442 | 9:00~ |
| 467 | ブーバーン | 229 | 4:18~ |
| 468 | トゲキッス | 964 | 19:45~ |
| 469 | メガヤンマ | 420 | 7:53~ |
| 470 | リーフィア | 784 | 15:31~ |
| 471 | グレイシア | 783 | 15:31~ |
| 472 | グライオン | 14 | 0:12~ |
| 473 | マンムー | 552 | 11:32~ |
| 474 | ポリゴンZ | 900 | 18:40~ |
| 475 | エルレイド | 796 | 15:52~ |
| 476 | ダイノーズ | 378 | 7:38~ |
| 477 | ヨノワール | 950 | 19:19~ |
| 478 | ユキメノコ | 97 | 1:50~ |
| 479 | ロトム | 909 | 18:40~ |
| 480 | ユクシー | 1017 | 20:27~ |
| 481 | エムリット | 1018 | 20:27~ |
| 482 | アグノム | 1019 | 20:27~ |
| 483 | ディアルガ | 1009 | 20:27~ |
| 484 | パルキア | 1010 | 20:27~ |
| 485 | ヒードラン | 227 | 4:18~ |
| 486 | レジギガス | 138 | 2:39~ |
| 487 | ギラティナ | 1011 | 20:27~ |
| 488 | クレセリア | 1020 | 20:27~ |
| 489 | フィオネ | 967 | 20:04~ |
| 490 | マナフィ | 1016 | 20:27~ |
| 491 | ダークライ | 267 | 5:03~ |
| 492 | シェイミ | 670 | 13:38~ |
| 493 | アルセウス | 1024 | 20:27~ |
| 494 | ビクティニ | 924 | 19:03~ |
| 495 | ツタージャ | 533 | 10:37~ |
| 496 | ジャノビー | 519 | 10:37~ |
| 497 | ジャローダ | 672 | 13:38~ |
| 498 | ポカブ | 888 | 18:04~ |
| 499 | チャオブー | 887 | 18:04~ |
| 500 | エンブオー | 105 | 1:56~ |
| 501 | ミジュマル | 799 | 15:52~ |
| 502 | フタチマル | 800 | 15:52~ |
| 503 | ダイケンキ | 38 | 0:35~ |
| 504 | ミネズミ | 882 | 17:58~ |
| 505 | ミルホッグ | 867 | 17:47~ |
| 506 | ヨーテリー | 973 | 20:04~ |
| 507 | ハーデリア | 974 | 20:04~ |
| 508 | ムーランド | 641 | 13:09~ |
| 509 | チョロネコ | 874 | 17:47~ |
| 510 | レパルダス | 195 | 3:13~ |
| 511 | ヤナップ | 684 | 14:00~ |
| 512 | ヤナッキー | 680 | 14:00~ |
| 513 | バオップ | 686 | 14:00~ |
| 514 | バオッキー | 682 | 14:00~ |
| 515 | ヒヤップ | 685 | 14:00~ |
| 516 | ヒヤッキー | 681 | 14:00~ |
| 517 | ムンナ | 711 | 14:18~ |
| 518 | ムシャーナ | 89 | 1:40~ |
| 519 | マメパト | 405 | 7:53~ |
| 520 | ハトーボー | 675 | 13:38~ |
| 521 | ケンホロウ | 412 | 7:53~ |
| 522 | シママ | 422 | 9:00~ |
| 523 | ゼブライカ | 449 | 9:00~ |
| 524 | ダンゴロ | 676 | 13:38~ |
| 525 | ガントル | 380 | 7:38~ |
| 526 | ギガイアス | 30 | 0:24~ |
| 527 | コロモリ | 720 | 14:18~ |
| 528 | ココロモリ | 718 | 14:18~ |
| 529 | モグリュー | 553 | 11:32~ |
| 530 | ドリュウズ | 468 | 9:43~ |
| 531 | タブンネ | 839 | 17:24~ |
| 532 | ドッコラー | 865 | 17:47~ |
| 533 | ドテッコツ | 568 | 11:53~ |
| 534 | ローブシン | 752 | 15:15~ |
| 535 | オタマロ | 850 | 17:36~ |
| 536 | ガマガル | 294 | 5:59~ |
| 537 | ガマゲロゲ | 626 | 13:09~ |
| 538 | ナゲキ | 35 | 0:35~ |
| 539 | ダゲキ | 36 | 0:35~ |
| 540 | クルミル | 812 | 16:41~ |
| 541 | クルマユ | 337 | 6:39~ |
| 542 | ハハコモリ | 719 | 14:18~ |
| 543 | フシデ | 311 | 6:19~ |
| 544 | ホイーガ | 324 | 6:19~ |
| 545 | ペンドラー | 751 | 15:15~ |
| 546 | モンメン | 713 | 14:18~ |
| 547 | エルフーン | 239 | 4:40~ |
| 548 | チュリネ | 522 | 10:37~ |
| 549 | ドレディア | 523 | 10:37~ |
| 550 | バスラオ | 736 | 14:40~ |
| 551 | メグロコ | 100 | 1:50~ |
| 552 | ワルビル | 11 | 0:12~ |
| 553 | ワルビアル | 272 | 5:03~ |
| 554 | ダルマッカ | 756 | 15:15~ |
| 555 | ヒヒダルマ | 220 | 4:18~ |
| 556 | マラカッチ | 521 | 10:37~ |
| 557 | イシズマイ | 621 | 12:50~ |
| 558 | イワパレス | 332 | 6:39~ |
| 559 | ズルッグ | 933 | 19:08~ |
| 560 | ズルズキン | 268 | 5:03~ |
| 561 | シンボラー | 261 | 4:51~ |
| 562 | デスマス | 183 | 3:13~ |
| 563 | デスカーン | 596 | 12:10~ |
| 564 | プロトーガ | 697 | 14:18~ |
| 565 | アバゴーラ | 59 | 0:46~ |
| 566 | アーケン | 394 | 7:53~ |
| 567 | アーケオス | 795 | 15:52~ |
| 568 | ヤブクロン | 45 | 0:35~ |
| 569 | ダストダス | 816 | 16:41~ |
| 570 | ゾロア | 280 | 5:03~ |
| 571 | ゾロアーク | 698 | 14:18~ |
| 572 | チラーミィ | 367 | 7:20~ |
| 573 | チラチーノ | 848 | 17:36~ |
| 574 | ゴチム | 112 | 2:02~ |
| 575 | ゴチミル | 113 | 2:02~ |
| 576 | ゴチルゼル | 114 | 2:02~ |
| 577 | ユニラン | 775 | 15:31~ |
| 578 | ダブラン | 833 | 17:24~ |
| 579 | ランクルス | 914 | 18:52~ |
| 580 | コアルヒー | 824 | 16:57~ |
| 581 | スワンナ | 400 | 7:53~ |
| 582 | バニプッチ | 343 | 6:51~ |
| 583 | バニリッチ | 344 | 6:51~ |
| 584 | バイバニラ | 345 | 6:51~ |
| 585 | シキジカ | 692 | 14:00~ |
| 586 | メブキジカ | 693 | 14:00~ |
| 587 | エモンガ | 185 | 3:13~ |
| 588 | カブルモ | 708 | 14:18~ |
| 589 | シュバルゴ | 813 | 16:41~ |
