ナイトメア ステージ 2-4 クリア時の編成・レベル
タスクバーヒーローで、難易度ナイトメアのステージ2-4『虫の巣』への挑戦の際に少し詰まったので、参考がてらクリアできた時のレベルや編成などをメモしておきます。
レベル37でクリア



ナイトメアのステージ2-4は、レベル37のプリースト、レンジャー、ソーサラーの3人パーティーでクリアできました。
ナイトメア1-10を突破して次に壁になるのは火の精霊が来るだろう2-8あたりかと思っていたのですが、2-4で出現する緑色のゼリーような体をした蜘蛛のようなエネミー『毒虫』が思いがけない大ダメージを出してきて苦戦。特にボスの火力が高めで少し詰まることになりました。
ダメージが異常に高く、おそらく毒虫の攻撃は何らかの属性攻撃のようです。該当していそうのはエメラルドで耐性が付与できるカオスな気がしますが、実際に試す前にクリアできてしまいました。
最終的には、火力でごり押してクリアしたステージとなりました。
プリースト 装備・スキル
スキル

ヒール+力の祝福。自身の回復は最低限で、全体の火力を上げて倒される前にボスを削り切って勝ちました。
装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | LR | 30 | 攻撃力 56 秒間攻撃力 1.10 | クールダウン短縮+5.6% 攻撃力34%増加 | なし |
| サブ | R | 25 | 最大HP 130 | 毎秒HP回復 +1.7 | なし |
| 頭 | IM | 30 | 防御力 191 | スキル射程31%増加 毎棒HP回復 +3.6 | なし |
| 胴 | LR | 15 | 防御力 131 | 毎秒HP回復 +2.3 全属性耐性 +6% | ダメージ吸収+1 ダメージ吸収+1 |
| 腕 | IM | 30 | 防御力 163 | 攻撃速度9%増加 最大HP+48 | なし |
| 靴 | LR | 30 | 防御力 75 | 最大HP +42 移動速度+47 | なし |
| 耳 | UC | 30 | 経験値獲得量3.6%増加 | なし | |
| 指輪 | UC | 20 | 詠唱速度3%増加 | なし | |
| 腕輪 | LR | 20 | スキル回復量4%増加 回避率+3.5% | なし |
ステータス
| 通常攻撃DPS | 114.3 |
| 攻撃力 | 93 |
| HP | 421 |
| 攻撃速度 | 1.21 |
| クリティカル率 | 2.0% |
| クリティカルダメージ | 140% |
| クールタイム短縮 | 5.6% |
| 移動速度 | 844 |
| 防御力 | 950 |
| 詠唱速度 | 1.03 |
レンジャー装備・スキル
スキル

装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | R | 30 | 攻撃力 43 秒間攻撃力 1.50 | 攻撃速度9%より多く | なし |
| サブ | R | 15 | 攻撃速度 16% | 攻撃力+3 | なし |
| 頭 | LR | 30 | 防御力 131 | 防御力+83 防御力28%増加 | なし |
| 胴 | IM | 30 | 防御力 381 | 最大HP+71 最大HP12%増加 | なし |
| 腕 | R | 30 | 防御力 77 | 攻撃速度+8% | なし |
| 靴 | LR | 20 | 防御力 42 | 防御力+22 最大HP+31 | 火炎耐性+9% |
| 首 | R | 30 | クリティカル係数17%増加 | なし | |
| 指輪 | UC | 20 | 詠唱速度3%増加 | なし |
ステータス
| 通常攻撃DPS | 174.1 |
| 攻撃力 | 64 |
| HP | 181 |
| 攻撃速度 | 2.51 |
| クリティカル率 | 8.7% |
| クリティカルダメージ | 189% |
| クールタイム短縮 | 0% |
| 移動速度 | 960 |
| 防御力 | 1276 |
| 詠唱速度 | 1.03 |
ソーサラー 装備・スキル
スキル

道中は問題なく最後まで行けていましたが、最後のボスにプリーストが倒されて負けていたので、やられる前にやるで火炎ビルドに切り替えていました。
装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | IR | 20 | 攻撃力 63 秒間攻撃力 0.75 | 命中時HP回復+2 攻撃力30%増加 | なし |
| サブ | LR | 10 | クールタイム短縮 +10.50% | 効果範囲11%増加 攻撃力14%増加 | なし |
| 頭 | LR | 15 | 防御力 66 | 防御力+22 クールダウン短縮+1.7% | なし |
| 胴 | IM | 30 | 防御力 381 | 最大HP+71 最大HP12%増加 | なし |
| 腕 | LR | 15 | 防御力 56 | 攻撃力+4 防御力+14 | なし |
| 靴 | R | 30 | 防御力 51 | 移動速度+42 | なし |
| 耳 | IC | 30 | 経験値獲得量3.6%増加 | なし | |
| 指輪 | R | 30 | 詠唱速度4%増加 | なし |
ステータス
| 通常攻撃DPS | 102.4 |
| 攻撃力 | 129 |
| HP | 135 |
| 攻撃速度 | 0.76 |
| クリティカル率 | 8.0% |
| クリティカルダメージ | 165% |
| クールタイム短縮 | 20.2% |
| 移動速度 | 918 |
| 防御力 | 856 |
| 詠唱速度 | 1.04 |
ルーン

ルーンの取得状況は上図のようになっています。奥の方は防御系のルーン取得を中心にしていたため攻撃系は最低限とっています。
※この記事で使用している画像は、TBH : Task Bar Heroのゲーム内画像より引用しております。

コメント