ナイトメア ステージ 3-4 クリア時の編成・レベル
タスクバーヒーローで、難易度ナイトメアのステージ3-4『凍りつく氷河洞窟』をクリアしたので、参考がてらレベルや編成などをメモしておきます。
レベル48でクリア



ナイトメアのステージ3-4は、レベル48のプリースト、レンジャー、ソーサラーの3人パーティーでクリアできました。
冷気属性の攻撃が痛く、これまで火炎耐性は上げていても冷気への耐性は付けておらず、ナイトメアの補正-20%の補正もあり少しレベル上げが必要になるステージでした。マイナーサファイアでは氷冷耐性が付与できないことに今更気づき、手持ちにはサファイアもなく、ちょっと困っていましたが、最終的にはレベルを上げれば何とかなりました。
ただ、それまでレンジャーが付けていたHPのサブステが大幅についた胴防具をプリーストに渡しHPの強化を重視。サンクチュアリで回復するHP量を増やして、次のサンクチュアリ発動まで耐える形になりました。
※細かいステータスは記録ミスで未記載となっています。
プリースト 装備・スキル
スキル

氷冷耐性を上げるための『守護の祝福』+『サンクチュアリ』の編成にしています。
装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | LR | 30 | 攻撃力 56 秒間攻撃力 1.10 | クールダウン短縮+5.6% 攻撃力34%増加 | なし |
| サブ | UC | 40 | 最大HP 155 | ダメージ吸収 +8.2 | なし |
| 頭 | IM | 30 | 防御力 191 | スキル射程31%増加 毎棒HP回復 +3.6 | 火炎耐性+19% 火炎耐性+8% |
| 胴 | IM | 30 | 防御力 381 | 最大HP+71 最大HP 12%増加 | なし |
| 腕 | IM | 30 | 防御力 163 | 攻撃速度9%増加 最大HP +49 | 火炎耐性+9% 火炎耐性+19% |
| 靴 | LR | 20 | 防御力 42 | 防御力+22 最大HP+31 | 火炎耐性+9% |
| 耳 | UC | 30 | 経験値獲得量3.6%増加 | なし | |
| 指輪 | UC | 20 | 詠唱速度3%増加 | なし | |
| 腕輪 | LR | 20 | スキル回復量4%増加 回避率+3.5% | ライフ吸収+1.5% ライフ吸収+3.5% |
レンジャー装備・スキル
スキル

装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | LR | 30 | 攻撃力 64 秒間攻撃力 1.50 | 攻撃力+15 攻撃力34%増加 | なし |
| サブ | R | 15 | 攻撃速度 16% | 攻撃力+3 | なし |
| 頭 | LR | 40 | 防御力 204 | 最大HP+57 毎秒HP回復 +4.4 | なし |
| 胴 | LR | 15 | 防御力 131 | 毎秒HP回復 +2.3 全属性耐性+6% | ダメージ吸収+1 ダメージ吸収+1 |
| 腕 | LR | 40 | 防御力 174 | 攻撃速度+10% クリティカル威力+22% | なし |
| 靴 | LR | 30 | 防御力 75 | 最大HP+42 移動速度+47 | なし |
| 首 | R | 30 | クリティカル係数17%増加 | なし | |
| 指輪 | UC | 20 | 詠唱速度3%増加 | なし | |
| 腕輪 | R | 40 | 毎秒HP回復+3.0 | なし |
ソーサラー 装備・スキル
スキル

装備
| 種別 | レア | レベル | 能力 | 固有 | 装飾 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | IR | 20 | 攻撃力 63 秒間攻撃力 0.75 | 命中時HP回復+2 攻撃力30%増加 | なし |
| サブ | LR | 10 | クールタイム短縮 +10.50% | 効果範囲11%増加 攻撃力14%増加 | なし |
| 頭 | LR | 30 | 防御力131 | 防御力+83 防御力28%増加 | なし |
| 胴 | IM | 30 | 防御力 381 | 最大HP+71 最大HP12%増加 | なし |
| 腕 | LR | 15 | 防御力 56 | 攻撃力+4 防御力+14 | なし |
| 靴 | IM | 20 | 防御力 61 | 防御力+36 移動速度+42 | なし |
| 耳 | UC | 30 | 経験値獲得量3.6%増加 | なし | |
| 指輪 | R | 30 | 詠唱速度4%増加 | なし |
ルーン

戦闘系のルーンの取得状況は上図のような感じで、2-9から変化はなし。防御を優先して、取れる限り攻撃系を振っています。なお、ナイトメア2-10クリア時と変化はありません。
| 戦闘系ルーン補正一覧 |
|---|
| 移動速度29%増加 |
| 攻撃速度16%増加 |
| 攻撃ダメージ+9 |
| 攻撃ダメージ+50%増加 |
| 防御+90 |
| 防御35%増加 |
※この記事で使用している画像は、TBH : Task Bar Heroのゲーム内画像より引用しております。

コメント