ドロップ確率変化? 宝箱のドロップ率・間隔の比較調査 6/12
タスクバーヒーローの6/11頃、宝箱のドロップ間隔が変わった気がしたので宝箱のドロップ状況を少し調べてみました。
過去の時間帯の宝箱の記録は↓から確認

条件
条件1:6/12 1:08~4:44 頃まで(全自動開封)
条件2:6/12 9:24~13:38 頃まで(茶箱貯め)
ステージ:トーメント 3-2~3-3
ルーン効果:通常ドロップ +290% 青箱ドロップ+560%
ペット効果:
通常箱+15%(ブルーゴーレム)
青箱+25%(燃える骸骨・闇の精霊)
宝箱ドロップ、宝箱開封結果のログから時間を調査(※ログの表示変更等の方法)
ステージはどこかで一度負けたようで、周回場所が変わっています。
条件1 全宝箱自動開封
条件1:6/12 1:08~4:44 頃まで(全自動開封)
全宝箱ドロップ間隔平均:約16分
通常宝箱 ドロップ間隔平均:約18分
青宝箱:ドロップ間隔平均 約1時間
アイテムレア度:C:5個(45.5%) UC:2個(18.2%) R:1個(9.0%)LR:2(18.2%) SE:1個(9.0%)
| 時間 | 間隔 | 宝箱 | 敵 | レア | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:08 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | C | 次元のセプター | |
| 1:27 | 0:19 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | LR | 真珠 |
| 1:44 | 0:17 | Normal Monster Box Lv80 | コウモリ | LR | ターコイズ |
| 2:02 | 0:18 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | C | 次元のセプター |
| 2:20 | 0:18 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | C | 次元のセプター |
| 2:39 | 0:19 | Normal Monster Box Lv80 | 疫病ネズミ | C | ストーン |
| 2:56 | 0:17 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | ||
| 3:15 | 0:19 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | R | 次元のグローブ |
| 3:32 | 0:17 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | ||
| 3:44 | 0:12 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | UC | 次元のブーツ |
| 3:50 | 0:06 | Normal Monster Box Lv80 | コブラ | UC | テンペストスタッフ |
| 4:08 | 0:18 | Normal Monster Box Lv80 | サソリ | C | 次元の矢 |
| 4:26 | 0:18 | Normal Monster Box Lv80 | サソリ | C | 次元のブーツ |
| 4:44 | 0:18 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | SE | ソウルストーン・トーメント |
※アイテム欄は空の宝箱が出る不具合の影響で空欄があり
条件2 通常箱自動開封停止(茶箱貯め)
条件2:6/12 9:24~13:38 頃まで(茶箱貯め)
青宝箱:ドロップ間隔平均 19分
アイテムレア度:C:1個(10.0%) UC:2個(20.0%) LR:5個(50.0%) IM:1個(10.0%) SE:1個(10%)
| 時間 | 間隔 | 宝箱 | 敵 | レア | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:24 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | AR | アーケイン鉱石 | |
| 9:45 | 0:21 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | LR | オパール |
| 10:11 | 0:26 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | UC | 次元のアーマー |
| 10:27 | 0:16 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | UC | ソウルストーン・ヘル |
| 10:43 | 0:16 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | R | テンペストスタッフ |
| 11:04 | 0:21 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | LR | 次元のグローブ |
| 11:25 | 0:21 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | LR | 次元のヘルメット |
| 11:46 | 0:21 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | SE | ソウルストーン・トーメント |
| 12:02 | 0:16 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | ||
| 12:18 | 0:16 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | IM | 王立50周年記念コイン |
| 12:34 | 0:16 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | C | テンペストスタッフ |
| 12:50 | 0:16 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | LR | シャドウボウ |
| 13:22 | 0:32 | Stage Boss Box Lv80 | コブラ | LR | ヴォイドアイアン |
※アイテム欄は空の宝箱が出る不具合の影響で空欄があり
比較結果
宝箱ドロップの間隔が18分程度まで延長されているようです。ただ、挑んでいるステージが長めでドロップ間隔に少し影響がある可能性もあるので、実際はもう少し短いかもしれません。
通常箱を貯めた場合は、青箱が18分程度の感覚で出るため、レア度が高いアイテムもちらちら拾えました。アイテムのレア度は最終的に運が絡みますが、ソウルストーンを狙う場合はこれまで通りかなり拾いやすくなりそうです。
※この記事で使用している画像は、TBH : Task Bar Heroのゲーム内画像より引用しております。


コメント