ポケモンスリープにて、実装済みのポケモンの一覧をまとめました。
こちらの記事では、アローラ地方(サン・ムーン Ver)のポケモンについてまとめています。
実装済みポケモン:9/112種類
アローラ地方実装ポケモン状況
| 図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
|---|---|---|---|
| 722 | モクロー | ||
| 723 | フクスロー | ||
| 724 | ジュナイパー | ||
| 725 | ニャビー | ||
| 726 | ニャヒート | ||
| 727 | ガオガエン | ||
| 728 | アシマリ | ||
| 729 | オシャマリ | ||
| 730 | アシレーヌ | ||
| 731 | ツツケラ | ||
| 732 | ケララッパ | ||
| 733 | ドデカバシ | ||
| 734 | ヤングース | ||
| 735 | デカグース | ||
| 736 | アゴジムシ | ○ | 2024年10月2日 |
| 737 | デンヂムシ | ○ | 2024年10月2日 |
| 738 | クワガノン | ○ | 2024年10月2日 |
| 739 | マケンカニ | ||
| 740 | ケケンカニ | ||
| 741 | オドリドリ (めらめらスタイル) | ||
| 741 | オドリドリ (ぱちぱちスタイル) | ||
| 741 | オドリドリ (ふらふらスタイル) | ||
| 741 | オドリドリ (まいまいスタイル) | ||
| 742 | アブリー | ||
| 743 | アブリボン | ||
| 744 | イワンコ | ||
| 745 | ルガルガン | ||
| 746 | ヨワシ | ||
| 747 | ヒドイデ | ||
| 748 | ドヒドイデ | ||
| 749 | ドロバンコ | ||
| 750 | バンバドロ | ||
| 751 | シズクモ | ||
| 752 | オニシズクモ | ||
| 753 | カリキリ | ||
| 754 | ラランテス | ||
| 755 | ネマシュ | ||
| 756 | マシェード | ||
| 757 | ヤトウモリ | ||
| 758 | エンニュート | ||
| 759 | ヌイコグマ | 〇 | 2024年1月24日 |
| 760 | キテルグマ | 〇 | 2024年1月24日 |
| 761 | アマカジ | ||
| 762 | アママイコ | ||
| 763 | アマージョ | ||
| 764 | キュワワー | ○ | 2024年4月26日 |
| 765 | ヤレユータン | ||
| 766 | ナゲツケサル | ||
| 767 | コソクムシ | ||
| 768 | グソクムシャ | ||
| 769 | スナバァ | ||
| 770 | シロデスナ | ||
| 771 | ナマコブシ | ||
| 772 | タイプ:ヌル | ||
| 773 | シルヴァディ | ||
| 774 | メテノ | ||
| 775 | ネッコアラ | ||
| 776 | バクガメス | ||
| 777 | トゲデマル | ||
| 778 | ミミッキュ | 〇 | 2024年10月28日 |
| 779 | ハギギシリ | ||
| 780 | ジジーロン | ||
| 781 | ダダリン | ||
| 782 | ジャラコ | ||
| 783 | ジャランゴ | ||
| 784 | ジャラランガ | ||
| 785 | カプ・コケコ | ||
| 786 | カプ・テテフ | ||
| 787 | カプ・ブルル | ||
| 788 | カプ・レヒレ | ||
| 789 | コスモッグ | ||
| 790 | コスモウム | ||
| 791 | ソルガレオ | ||
| 792 | ルナアーラ | ||
| 793 | ウツロイド | ||
| 794 | マッシブーン | ||
| 795 | フェローチェ | ||
| 796 | デンジュモク | ||
| 797 | テッカグヤ | ||
| 798 | カミツルギ | ||
| 799 | アクジキング | ||
| 800 | ネクロズマ | ||
| 800 | ネクロズマ (たそがれのたてがみ) | ||
| 800 | ネクロズマ (あかつきのつばさ) | ||
| 800 | ネクロズマ (ウルトラネクロズマ) | ||
| 801 | マギアナ | ||
| 802 | マーシャドー | ||
| 803 | ベベノム | ||
| 804 | アーゴヨン | ||
| 805 | ツンデツンデ | ||
| 806 | ズガドーン | ||
| 807 | ゼラオラ | ||
| 808 | メルタン | ||
| 809 | メルメタル |
アローラ地方 リージョンフォルム
| 図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
|---|---|---|---|
| 19 | コラッタ (アローラのすがた) | ||
| 20 | ラッタ (アローラのすがた) | ||
| 26 | ライチュウ (アローラのすがた) | ||
| 27 | サンド (アローラのすがた) | ||
| 28 | サンドパン (アローラのすがた) | ||
| 37 | ロコン (アローラのすがた) | 〇 | 2024年12月23日 |
| 38 | キュウコン (アローラのすがた) | 〇 | 2024年12月23日 |
| 50 | ディグダ (アローラのすがた) | ||
| 51 | ダグトリオ (アローラのすがた) | ||
| 52 | ニャース (アローラのすがた) | ||
| 53 | ペルシアン (アローラのすがた) | ||
| 74 | イシツブテ (アローラのすがた) | ||
| 75 | ゴローン (アローラのすがた) | ||
| 76 | ゴローニャ (アローラのすがた) | ||
| 88 | ベトベター (アローラのすがた) | ||
| 89 | ベトベトン (アローラのすがた) | ||
| 103 | ナッシー (アローラのすがた) | ||
| 105 | ガラガラ (アローラのすがた) |


コメント