ポケモンスリープにて、実装済みのポケモンの一覧をまとめました。
こちらの記事では、イッシュ地方(ポケットモンスターブラック・ホワイトVer)のポケモンについてまとめています。
実装済みポケモン:0/158種類
イッシュ地方実装ポケモン状況
図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
---|---|---|---|
495 | ツタージャ | ||
496 | ジャノビー | ||
497 | ジャローダ | ||
498 | ポカブ | ||
499 | チャオブー | ||
500 | エンブオー | ||
501 | ミジュマル | ||
502 | フタチマル | ||
503 | ダイケンキ | ||
504 | ミネズミ | ||
505 | ミルホッグ | ||
506 | ヨーテリー | ||
507 | ハーデリア | ||
508 | ムーランド | ||
509 | チョロネコ | ||
510 | レパルダス | ||
511 | ヤナップ | ||
512 | ヤナッキー | ||
513 | バオップ | ||
514 | バオッキー | ||
515 | ヒヤップ | ||
516 | ヒヤッキー | ||
517 | ムンナ | ||
518 | ムシャーナ | ||
519 | マメパト | ||
520 | ハトーボー | ||
521 | ケンホロウ | ||
522 | シママ | ||
523 | ゼブライカ | ||
524 | ダンゴロ | ||
525 | ガントル | ||
526 | ギガイアス | ||
527 | コロモリ | ||
528 | ココロモリ | ||
529 | モグリュー | ||
530 | ドリュウズ | ||
531 | タブンネ | ||
532 | ドッコラー | ||
533 | ドテッコツ | ||
534 | ローブシン | ||
535 | オタマロ | ||
536 | ガマガル | ||
537 | ガマゲロゲ | ||
538 | ナゲキ | ||
539 | ダゲキ | ||
540 | クルミル | ||
541 | クルマユ | ||
542 | ハハコモリ | ||
543 | フシデ | ||
544 | ホイーガ | ||
545 | ペンドラー | ||
546 | モンメン | ||
547 | エルフーン | ||
548 | チュリネ | ||
549 | ドレディア | ||
550 | バスラオ | ||
551 | メグロコ | ||
552 | ワルビル | ||
553 | ワルビアル | ||
554 | ダルマッカ | ||
554 | ダルマッカ (ガラルのすがた) | ||
555 | ヒヒダルマ | ||
555 | ヒヒダルマ (ダルマモード) | ||
556 | マラカッチ | ||
557 | イシズマイ | ||
558 | イワパレス | ||
559 | ズルッグ | ||
560 | ズルズキン | ||
561 | シンボラー | ||
562 | デスマス | ||
563 | デスカーン | ||
564 | プロトーガ | ||
565 | アバゴーラ | ||
566 | アーケン | ||
567 | アーケオス | ||
568 | ヤブクロン | ||
569 | ダストダス | ||
570 | ゾロア | ||
571 | ゾロアーク | ||
572 | チラーミィ | ||
573 | チラチーノ | ||
574 | ゴチム | ||
575 | ゴチミル | ||
576 | ゴチルゼル | ||
577 | ユニラン | ||
578 | ダブラン | ||
579 | ランクルス | ||
580 | コアルヒー | ||
581 | スワンナ | ||
582 | バニプッチ | ||
583 | バニリッチ | ||
584 | バイバニラ | ||
585 | シキジカ | ||
586 | メブキジカ | ||
587 | エモンガ | ||
588 | カブルモ | ||
589 | シュバルゴ | ||
590 | タマゲタケ | ||
591 | モロバレル | ||
592 | プルリル | ||
593 | ブルンゲル | ||
594 | ママンボウ | ||
595 | バチュル | ||
596 | デンチュラ | ||
597 | テッシード | ||
598 | ナットレイ | ||
599 | ギアル | ||
600 | ギギアル | ||
601 | ギギギアル | ||
602 | シビシラス | ||
603 | シビビール | ||
604 | シビルドン | ||
605 | リグレー | ||
606 | オーベム | ||
607 | ヒトモシ | ||
608 | ランプラー | ||
609 | シャンデラ | ||
610 | キバゴ | ||
611 | オノンド | ||
612 | オノノクス | ||
613 | クマシュン | ||
614 | ツンベアー | ||
615 | フリージオ | ||
616 | チョボマキ | ||
617 | アギルダー | ||
618 | マッギョ | ||
619 | コジョフー | ||
620 | コジョンド | ||
621 | クリムガン | ||
622 | ゴビット | ||
623 | ゴルーグ | ||
624 | コマタナ | ||
625 | キリキザン | ||
626 | バッフロン | ||
627 | ワシボン | ||
628 | ウォーグル | ||
629 | バルチャイ | ||
630 | バルジーナ | ||
631 | クイタラン | ||
632 | アイアント | ||
633 | モノズ | ||
634 | ジヘッド | ||
635 | サザンドラ | ||
636 | メラルバ | ||
637 | ウルガモス | ||
638 | コバルオン | ||
639 | テラキオン | ||
640 | ビリジオン | ||
641 | トルネロス | ||
642 | ボルトロス | ||
643 | レシラム | ||
644 | ゼクロム | ||
645 | ランドロス | ||
646 | キュレム | ||
647 | ケルディオ | ||
648 | メロエッタ (ボイスフォルム) | ||
648 | メロエッタ (ステップフォルム) | ||
649 | ゲノセクト |
コメント