ポケモンスリープにて実装済みのポケモンの一覧をまとめました。
こちらの記事では、ガラル地方(ソード・シールド Ver)のポケモンについてまとめています。
実装済みポケモン:1/113種類
ガラル地方実装ポケモン状況
図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
---|---|---|---|
810 | サルノリ | ||
811 | バチンキー | ||
812 | ゴリランダー | ||
813 | ヒバニー | ||
814 | ラビフット | ||
815 | エースバーン | ||
816 | メッソン | ||
817 | ジメレオン | ||
818 | インテレオン | ||
819 | ホシガリス | ||
820 | ヨクバリス | ||
821 | ココガラ | ||
822 | アオガラス | ||
823 | アーマーガア | ||
824 | サッチムシ | ||
825 | レドームシ | ||
826 | イオルブ | ||
827 | クスネ | ||
828 | フォクスライ | ||
829 | ヒメンカ | ||
830 | ワタシラガ | ||
831 | ウールー | ||
832 | バイウールー | ||
833 | カムカメ | ||
834 | カジリガメ | ||
835 | ワンパチ | ||
836 | パルスワン | ||
837 | タンドン | ||
838 | トロッゴン | ||
839 | セキタンザン | ||
840 | カジッチュ | ||
841 | アップリュー | ||
842 | タルップル | ||
843 | スナヘビ | ||
844 | サダイジャ | ||
845 | ウッウ | ○ | 2024年6月17日 |
846 | サシカマス | ||
847 | カマスジョー | ||
848 | エレズン | ||
849 | ストリンダー | ||
850 | ヤクデ | ||
851 | マルヤクデ | ||
852 | タタッコ | ||
853 | オトスパス | ||
854 | ヤバチャ | ||
855 | ポットデス | ||
856 | ミブリム | ||
857 | テブリム | ||
858 | ブリムオン | ||
859 | ベロバー | ||
860 | ギモー | ||
861 | オーロンゲ | ||
862 | タチフサグマ | ||
863 | ニャイキング | ||
864 | サニゴーン | ||
865 | ネギガナイト | ||
866 | バリコオル | ||
867 | デスバーン | ||
868 | マホミル | ||
869 | マホイップ | ||
870 | タイレーツ | ||
871 | バチンウニ | ||
872 | ユキハミ | ||
873 | モスノウ | ||
874 | イシヘンジン | ||
875 | コオリッポ | ||
876 | イエッサン | ||
877 | モルペコ | ||
878 | ゾウドウ | ||
879 | ダイオウドウ | ||
880 | パッチラゴン | ||
881 | パッチルドン | ||
882 | ウオノラゴン | ||
883 | ウオチルドン | ||
884 | ジュラルドン | ||
885 | ドラメシヤ | ||
886 | ドロンチ | ||
887 | ドラパルト | ||
888 | ザシアン (れきせんのゆうしゃ) | ||
888 | ザシアン (けんのおう) | ||
889 | ザマゼンタ (れきせんのゆうしゃ) | ||
889 | ザマゼンタ (たてのおう) | ||
890 | ムゲンダイナ | ||
891 | ダクマ | ||
892 | ウーラオス (いちげきのかた) | ||
892 | ウーラオス (れんげきのかた) | ||
893 | ザルード | ||
894 | レジエレキ | ||
895 | レジドラゴ | ||
896 | ブリザポス | ||
897 | レイスポス | ||
898 | バドレックス | ||
898 | バドレックス (はくばじょうのすがた) | ||
898 | バドレックス (こくばじょうのすがた) |
ガラル地方 リージョンフォルム
図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
---|---|---|---|
52 | ニャース (ガラルのすがた) | ||
77 | ポニータ (ガラルのすがた) | ||
78 | ギャロップ (ガラルのすがた) | ||
79 | ヤドン (ガラルのすがた) | ||
80 | ヤドラン (ガラルのすがた) | ||
83 | カモネギ (ガラルのすがた) | ||
110 | マタドガス (ガラルのすがた) | ||
122 | バリヤード (ガラルのすがた) | ||
144 | フリーザー (ガラルのすがた) | ||
145 | サンダー (ガラルのすがた) | ||
146 | ファイヤー (ガラルのすがた) | ||
199 | ヤドキング (ガラルのすがた) | ||
222 | サニーゴ (ガラルのすがた) | ||
263 | ジグザグマ (ガラルのすがた) | ||
264 | マッスグマ (ガラルのすがた) | ||
555 | ヒヒダルマ (ガラルのすがた) | ||
555 | ヒヒダルマ (ガラルのすがた) (ダルマモード) | ||
562 | デスマス (ガラルのすがた) | ||
618 | マッギョ (ガラルのすがた) |
コメント