ポケモンスリープにて、実装済みのポケモンの一覧をまとめました。
こちらの記事では、ホウエン地方(ポケットモンスタールビー・サファイアVer)のポケモンについてまとめています。
実装済みポケモン:21/140種類
ホウエン地方実装ポケモン状況
図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
---|---|---|---|
252 | キモリ | ||
253 | ジュプトル | ||
254 | ジュカイン | ||
255 | アチャモ | ||
256 | ワカシャモ | ||
257 | バシャーモ | ||
258 | ミズゴロウ | ||
259 | ヌマクロー | ||
260 | ラグラージ | ||
261 | ポチエナ | ||
262 | グラエナ | ||
263 | ジグザグマ | ||
264 | マッスグマ | ||
265 | ケムッソ | ||
266 | カラサリス | ||
267 | アゲハント | ||
268 | マユルド | ||
269 | ドクケイル | ||
270 | ハスボー | ||
271 | ハスブレロ | ||
272 | ルンパッパ | ||
273 | タネボー | ||
274 | コノハナ | ||
275 | ダーテング | ||
276 | スバメ | ||
277 | オオスバメ | ||
278 | キャモメ | ||
279 | ペリッパー | ||
280 | ラルトス | 〇 | 2024年1月24日 |
281 | キルリア | 〇 | 2024年1月24日 |
282 | サーナイト | 〇 | 2024年1月24日 |
283 | アメタマ | ||
284 | アメモース | ||
285 | キノココ | ||
286 | キノガッサ | ||
287 | ナマケロ | 〇 | |
288 | ヤルキモノ | 〇 | |
289 | ケッキング | 〇 | |
290 | ツチニン | ||
291 | テッカニン | ||
292 | ヌケニン | ||
293 | ゴニョニョ | ||
294 | ドゴーム | ||
295 | バクオング | ||
296 | マクノシタ | ||
297 | ハリテヤマ | ||
298 | ルリリ | ||
299 | ノズパス | ||
300 | エネコ | ||
301 | エネコロロ | ||
302 | ヤミラミ | 〇 | |
303 | クチート | ||
304 | ココドラ | ○ | 2024年10月2日 |
305 | コドラ | ○ | 2024年10月2日 |
306 | ボスゴドラ | ○ | 2024年10月2日 |
307 | アサナン | ||
308 | チャーレム | ||
309 | ラクライ | ||
310 | ライボルト | ||
311 | プラスル | ||
312 | マイナン | ||
313 | バルビート | ||
314 | イルミーゼ | ||
315 | ロゼリア | ||
316 | ゴクリン | 〇 | |
317 | マルノーム | 〇 | |
318 | キバニア | ||
319 | サメハダー | ||
320 | ホエルコ | ||
321 | ホエルオー | ||
322 | ドンメル | ||
323 | バクーダ | ||
324 | コータス | ||
325 | バネブー | ||
326 | ブーピッグ | ||
327 | パッチール | ||
328 | ナックラー | ||
329 | ビブラーバ | ||
330 | フライゴン | ||
331 | サボネア | ||
332 | ノクタス | ||
333 | チルット | 〇 | |
334 | チルタリス | 〇 | |
335 | ザングース | ||
336 | ハブネーク | ||
337 | ルナトーン | ||
338 | ソルロック | ||
339 | ドジョッチ | ||
340 | ナマズン | ||
341 | ヘイガニ | ||
342 | シザリガー | ||
343 | ヤジロン | ||
344 | ネンドール | ||
345 | リリーラ | ||
346 | ユレイドル | ||
347 | アノプス | ||
348 | アーマルド | ||
349 | ヒンバス | ||
350 | ミロカロス | ||
351 | ポワルン | ||
351 | ポワルン (たいようのすがた) | ||
351 | ポワルン (あまみずのすがた) | ||
351 | ポワルン (ゆきぐものすがた) | ||
352 | カクレオン | ||
353 | カゲボウズ | ○ | 2023年10月30日実装 |
354 | ジュペッタ | ○ | 2023年10月30日実装 |
355 | ヨマワル | ||
356 | サマヨール | ||
357 | トロピウス | ||
358 | チリーン | ||
359 | アブソル | 〇 | |
360 | ソーナノ | 〇 | |
361 | ユキワラシ | ||
362 | オニゴーリ | ||
363 | タマザラシ | 〇 | |
364 | トドグラー | 〇 | |
365 | トドゼルガ | 〇 | |
366 | パールル | ||
367 | ハンテール | ||
368 | サクラビス | ||
369 | ジーランス | ||
370 | ラブカス | ||
371 | タツベイ | ||
372 | コモルー | ||
373 | ボーマンダ | ||
374 | ダンバル | ||
375 | メタング | ||
376 | メタグロス | ||
377 | レジロック | ||
378 | レジアイス | ||
379 | レジスチル | ||
380 | ラティアス | ||
381 | ラティオス | ||
382 | カイオーガ | ||
382 | カイオーガ (ゲンシカイオーガ) | ||
383 | グラードン | ||
383 | グラードン (ゲンシグラードン) | ||
384 | レックウザ | ||
385 | ジラーチ | ||
386 | デオキシス |
コメント