目標レベルまでの必要日数シミュレーター
※1 ヨーギラス・ミニリュウなどの必要経験値が1.5倍、ライコウ1.8倍になっているポケモン向けの設定
ポケモンスリープにて、目標レベルまで何日かかるのかを計算するシミュレーターです。サブスキル、睡眠EXPアップを所持するポケモン数や、せいちょうのおこうでの日数軽減などのシミュレートが可能ですが、毎日の睡眠スコアなどによって変動するため概算であり、グッドスリープデーや、各種イベントでの経験値増加については計算に含んでいないなど、あくまで目安であることは注意してください。
バグや要望・感想などありましたらコメントにどうぞ。
2024.8.1:レベル60まで対応
2024.3.1:レベル55まで対応
2024.1.5:レベル50まで対応
2023.12.05:公開
使用している経験値テーブル
レベル | 必要経験値 | 累計経験値 |
---|---|---|
2 | 54 | 54 |
3 | 71 | 125 |
4 | 108 | 233 |
5 | 128 | 361 |
6 | 164 | 525 |
7 | 202 | 727 |
8 | 244 | 971 |
9 | 274 | 1245 |
10 | 315 | 1560 |
11 | 345 | 1905 |
12 | 376 | 2281 |
13 | 407 | 2688 |
14 | 419 | 3107 |
15 | 429 | 3536 |
16 | 440 | 3976 |
17 | 454 | 4430 |
18 | 469 | 4899 |
19 | 483 | 5382 |
20 | 497 | 5879 |
21 | 515 | 6394 |
22 | 537 | 6931 |
23 | 558 | 7489 |
24 | 579 | 8068 |
25 | 600 | 8668 |
26 | 622 | 9290 |
27 | 643 | 9933 |
28 | 665 | 10598 |
29 | 686 | 11284 |
30 | 708 | 11992 |
31 | 729 | 12721 |
32 | 748 | 13469 |
33 | 766 | 14235 |
34 | 785 | 15020 |
35 | 803 | 15823 |
36 | 821 | 16644 |
37 | 839 | 17483 |
38 | 857 | 18340 |
39 | 875 | 19215 |
40 | 893 | 20108 |
41 | 910 | 21018 |
42 | 928 | 21946 |
43 | 945 | 22891 |
44 | 963 | 23854 |
45 | 980 | 24834 |
46 | 997 | 25831 |
47 | 1015 | 26846 |
48 | 1032 | 27878 |
49 | 1049 | 28927 |
50 | 1066 | 29993 |
51 | 1362 | 31355 |
52 | 1562 | 32917 |
53 | 1747 | 34664 |
54 | 1946 | 36610 |
55 | 2195 | 38805 |
56 | 2279 | 41084 |
57 | 2404 | 43488 |
58 | 2533 | 46021 |
59 | 2666 | 48687 |
60 | 2806 | 51493 |
コメント
1日飴を何個かあげた場合の日数も知りたいらしいです。
最初に何個かアメをあげた場合ということでよかったでしょうか?
それとも毎日何個かずつアメをあげた場合でしょうか?