料理によるげんき回復
2024年1月23日に行われた、ポケモンスリープVer1.1.0のアップデートにて、料理を作った際、おてつだいをしているポケモンたちも料理を食べ、げんきを回復する新システムが実装されましたのでどの程度回復するのかについて調べています。
げんき回復量についての公式の記述
Ver1.1.0でのアップデート紹介では、『料理後、チームに編成されているおてつだいポケモンのげんきがわずかに回復します。げんきの回復量は、ポケモンのげんきが少ないほど多くなります。』との記述があります。
げんきの回復量が、げんきが少ないポケモンほど多くなるということがわかっており、具体的な回復量、性格の影響があるのかという点や、どの程度少なくなると回復量が増えるのかという点が不明となっています。
このあたりについて、データをまとめて調査していきます。
データ
日程 | 性格補正 | 回復前 | 回復後 | 回復量 | 獲得エナジー | 料理種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月23日昼食 | げんき↑↑ | 53% | 56% | 3% | 不明 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月23日昼食 | なし | 52% | 55% | 3% | 不明 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月23日昼食 | げんき↓↓ | 33% | 37% | 4% | 不明 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月23日夕食 | げんき↑↑ | 47% | 50% | 3% | 不明 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月23日夕食 | なし | 46% | 49% | 3% | 不明 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月23日夕食 | げんき↓↓ | 28% | 32% | 4% | 不明 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月24日朝食 | げんき↑↑ | 108% | 108% | 0% | 9833 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月24日朝食 | なし | 103% | 103% | 0% | 9833 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月24日朝食 | げんき↓↓ | 90% | 91% | 1% | 9833 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月24日昼食 | げんき↑↑ | 68% | 70% | 2% | 8009 | おおきいマサラダ |
2024年1月24日昼食 | なし | 63% | 65% | 2% | 8009 | おおきいマサラダ |
2024年1月24日昼食 | げんき↓↓ | 51% | 54% | 3% | 8009 | おおきいマサラダ |
2024年1月24日夕食 | げんき↑↑ | 48% | 51% | 3% | 9008 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月24日夕食 | なし | 43% | 46% | 3% | 9008 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月24日夕食 | げんき↓↓ | 32% | 36% | 4% | 9008 | じゅくせいスイートポテト |
2024年1月25日朝食 | げんき↑↑ | 100% | 100% | 0% | 10717 | はりきりプロテインスムージー |
2024年1月25日朝食 | なし | 100% | 100% | 0% | 10717 | はりきりプロテインスムージー |
2024年1月25日朝食 | げんき↓↓ | 88% | 89% | 1% | 10717 | はりきりプロテインスムージー |
2024年1月25日昼食 | げんき↑↑ | 88% | 89% | 1% | 19577 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月25日昼食 | なし | 87% | 88% | 1% | 19577 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月25日昼食 | げんき↓↓ | 75% | 77% | 2% | 19577 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月25日夕食 | げんき↑↑ | 27% | 31% | 4% | 19764 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月25日夕食 | なし | 25% | 29% | 4% | 19764 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月25日夕食 | げんき↓↓ | 13% | 18% | 5% | 19764 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月26日朝食 | げんき↑↑ | 100% | 100% | 0% | 8970 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月26日朝食 | なし | 93% | 94% | 1% | 8970 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月26日朝食 | げんき↓↓ | 81% | 82% | 1% | 8970 | ちからもちソイドーナッツ |
2024年1月26日昼食 | げんき↑↑ | 62% | 64% | 2% | 7705 | ねがいごとアップルパイ |
2024年1月26日昼食 | なし | 56% | 59% | 3% | 7705 | ねがいごとアップルパイ |
2024年1月26日昼食 | げんき↓↓ | 44% | 47% | 3% | 7705 | ねがいごとアップルパイ |
2024年1月26日夕食 | げんき↑↑ | 34% | 38% | 4% | 不明 | 不明 |
2024年1月26日夕食 | なし | 28% | 32% | 4% | 不明 | 不明 |
2024年1月26日夕食 | げんき↓↓ | 15% | 20% | 5% | 不明 | 不明 |
ご連絡情報 | ポケモン | 性格補正 | 回復前 | 回復後 | 回復量 |
---|---|---|---|---|---|
かも様 | ドードリオ | 不明 | 81% | 82% | 1% |
かも様 | ダグトリオ | 不明 | 20%程度で5%回復 | ||
ルギア様 | ゴローニャ | げんき↑↑ | 0% | 6% | 6% |
考察
0~5%の値をベースに性格補正を含めて回復し、100%を超えている場合は回復しないようです。ポケモンの種類、料理の種類や獲得エナジーなどによる影響はなさそう。
提供いただいた情報では、げんき0の際のげんき↑↑性格の場合、6回復したとのことで、せいかくのげんき補正は受けているようです。ただ元の値が小さいため、せいかくによる補正の影響は小さそう。
極論を言うと、寝起きすぐにご飯を上げるよりげんきが減ってから上げたほうが1日合計の回復量は増えそうですが、実際のおてつだいにどの程度影響が出るかは不明。
コメント
元気81%のドードリオは82%になりました。
20%台のダグトリオは+5%。
『げんきの回復量は、ポケモンのげんきが少ないほど多くなります。』とのことですので1から5%の幅で回復するのかな、と思います
計算はよく分かりませんが、起きた時のいつの間に育成は、かなり減った印象です。
いつのまにか育成の方は私の方でもかなり減ってましたね。合計で見ると結構影響大きそうな気もします。
情報提供ありがとうございました。
元気0の状態で食事を摂った「わんぱく」ゴローニャ君の回復量が「6」でした。
性格での元気回復量アップは適用されるようですね。
なかなか0まで元気減ることがないので助かります。
元の阿多が小さいのもありますし0.88倍の↓↓性格の方はぱっと見は分からない可能性もあるかもですね。
情報提供ありがとうございます。