映画館で映画を観る際、上映開始時間に合わせて席についたものの、なかなか本編が始まらずに「予告編が長いな…」と感じることはないでしょうか?
- 「仕事帰りで時間に余裕がない」
- 「あまり予告を見たくない」
- 「映画に遅れそうだが間に合うか?」
今回はイオンシネマの予告編(CM)時間が実際どれくらいあるのかを調べてみたのでメモしておきます。
イオンシネマの予告時間は「約15分〜18分」
結論から言うと、イオンシネマの予告・CM時間はおよそ15分〜18分程度であることがほとんどのようです。
なお、映画への途中入場に関しては、本編開始後も可能 ですがチケットの販売時間は上映開始から10分後までと公式サイトでも紹介されています。
なお、チケットや上映スケジュールに記載されている「10:00」といった時間は本編の開始時間ではなく、画面上のCMや予告編が始まる時間を指しています。
実際のCM時間の確認方法
イオンシネマの上映スケジュールのページでは、タイトルの横に映画の上映時間が書かれています。
他の映画館では上映時間と、映画の開始から終了までの時間とこの時間の差を計算することで、映画前の予告編、CMの時間が何分あるのかを確認することができるのですが、イオンシネマではこの二つが同じ時間になっています。
おそらく、広告まで含めた時間になっているようなので、別の映画館(TOHOシネマズ等)で公開されている同じ映画の時間と比較することでCMの時間を推測することができるようです。
参考:予告時間
参考として、今回の記事作成に利用した2026年8月8日(土)の『イオンシネマシアタス調布』での上映時間等の情報をメモしておきます。
前日上映開始した『ミニオンズ&モンスターズ』は、予告時間が15分、同日公開された『ブルーロック』は17分と、単純に公開が近い作品ほど長いというわけではないようです。また、同じ『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』でも、通常版は15分、4DX版は20分となっており、上映形態によって事前の時間が変わることもあるようです。ただ、同日の上映で午前中、レイトショーといった時間帯によって上映時間が変わることはないようです。
7月に公開された『トイ・ストーリー5』や『Michael マイケル』のような再上映枠は13分と短めになっているのを見ると、話題作、最新作の方が長めになる傾向はありそうです。
また予告時間は映画館によっても違うようで、『ブルーロック』の上映時間は、同日の大阪の『シアタス心斎橋』では『シアタス調布』よりも5分短くなっていました。逆に『名古屋茶屋』では、5分長くなっており、地域によっても異なるようです。
| 映画タイトル | 開始 時間 | 終了 時間 | 公表上映時間(分) | 枠合計時間(分) | 差分/予告等(分) | 他サイト 好評時間 | 予告 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 8:20 | 10:45 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 10:40 | 13:05 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 13:30 | 15:55 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 17:25 | 19:50 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 20:15 | 22:40 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| 吹替 ミニオンズ&モンスターズ | 8:25 | 10:10 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 ミニオンズ&モンスターズ | 10:40 | 12:25 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 ミニオンズ&モンスターズ | 12:55 | 14:40 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 ミニオンズ&モンスターズ | 15:10 | 16:55 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 ミニオンズ&モンスターズ | 15:40 | 17:25 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 ミニオンズ&モンスターズ | 18:05 | 19:50 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 4DX ミニオンズ&モンスターズ | 14:10 | 15:55 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 4DX ミニオンズ&モンスターズ | 19:20 | 21:05 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| 吹替 IMAX ミニオンズ&モンスターズ | 22:00 | 23:45 | 105 | 105 | 0 | 90 | 15 |
| ブルーロック | 9:50 | 12:15 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| ブルーロック | 12:35 | 15:00 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| ブルーロック | 15:20 | 17:45 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| ブルーロック | 21:05 | 23:30 | 145 | 145 | 0 | 128 | 17 |
| 3D 吹替 4DX モアナと伝説の海 | 8:20 | 10:30 | 130 | 130 | 0 | 115 | 15 |
| 吹替 モアナと伝説の海 | 11:40 | 13:50 | 130 | 130 | 0 | 115 | 15 |
| 吹替 モアナと伝説の海 | 16:15 | 18:25 | 130 | 130 | 0 | 115 | 15 |
| 字幕 モアナと伝説の海 | 21:35 | 23:45 | 130 | 130 | 0 | 115 | 15 |
| 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケーション | 8:50 | 10:45 | 115 | 115 | 0 | 101 | 14 |
| 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケーション | 11:10 | 13:05 | 115 | 115 | 0 | 101 | 14 |
| 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケーション | 13:30 | 15:25 | 115 | 115 | 0 | 101 | 14 |
| 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケーション | 15:50 | 17:45 | 115 | 115 | 0 | 101 | 14 |
| 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々!オラの妖怪バケーション | 17:50 | 19:45 | 115 | 115 | 0 | 101 | 14 |
| 字幕 IMAX スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 9:30 | 12:10 | 160 | 160 | 0 | 145 | 15 |
| 3D 吹替 4DX スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 10:50 | 13:35 | 165 | 165 | 0 | 145 | 20 |
| 3D 吹替 4DX スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 21:25 | 0:10 | 165 | 165 | 0 | 145 | 20 |
| 吹替 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 14:00 | 16:40 | 160 | 160 | 0 | 145 | 15 |
| 吹替 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 18:10 | 20:50 | 160 | 160 | 0 | 145 | 15 |
| 字幕 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 16:20 | 19:00 | 160 | 160 | 0 | 145 | 15 |
| 字幕 スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ | 20:15 | 22:55 | 160 | 160 | 0 | 145 | 15 |
| 映画館デビュー×パウっと!ファミリーシアター)吹替 パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー | 8:25 | 10:05 | 100 | 100 | 0 | 89 | 11 |
| 吹替 パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー | 14:10 | 15:55 | 105 | 105 | 0 | 89 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 8:50 | 10:45 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 10:25 | 12:20 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 11:15 | 13:10 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 13:40 | 15:35 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 16:05 | 18:00 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 17:00 | 18:55 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 18:30 | 20:25 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 18:45 | 20:40 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 20:55 | 22:50 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 21:50 | 23:45 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| IMAX 映画ちいかわ 人魚の島のひみつ | 19:40 | 21:35 | 115 | 115 | 0 | 99 | 16 |
| 映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』/映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』 | 9:00 | 10:50 | 110 | 110 | 0 | 96 | 14 |
| だぁれかさんとアソぼ? | 19:15 | 21:15 | 120 | 120 | 0 | 109 | 11 |
| キングダム 魂の決戦 | 11:10 | 13:40 | 150 | 150 | 0 | 134 | 16 |
| キングダム 魂の決戦 | 12:45 | 15:15 | 150 | 150 | 0 | 134 | 16 |
| キングダム 魂の決戦 | 18:45 | 21:15 | 150 | 150 | 0 | 134 | 16 |
| キングダム 魂の決戦 | 21:15 | 23:45 | 150 | 150 | 0 | 134 | 16 |
| 4DX キングダム 魂の決戦 | 16:20 | 18:55 | 155 | 155 | 0 | 134 | 21 |
| 吹替 トイ・ストーリー5 | 8:25 | 10:20 | 115 | 115 | 0 | 102 | 13 |
| 吹替 トイ・ストーリー5 | 11:05 | 13:00 | 115 | 115 | 0 | 102 | 13 |
| 吹替 トイ・ストーリー5 | 13:35 | 15:30 | 115 | 115 | 0 | 102 | 13 |
| 吹替 トイ・ストーリー5 | 16:15 | 18:10 | 115 | 115 | 0 | 102 | 13 |
| 吹替 トイ・ストーリー5 | 19:30 | 21:25 | 115 | 115 | 0 | 102 | 13 |
| 吹替 トイ・ストーリー5 | 21:35 | 23:30 | 115 | 115 | 0 | 102 | 13 |
| それいけ!アンパンマン パンタンと約束の星 | 8:20 | 9:30 | 70 | 70 | 0 | 62 | 8 |
| 字幕 Michael マイケル | 9:00 | 11:20 | 140 | 140 | 0 | 127 | 13 |
| 字幕 Michael マイケル | 20:10 | 22:30 | 140 | 140 | 0 | 127 | 13 |
遅れて入場する際の注意点
「10分以上あるなら遅れて行けばいい」と思ってしまいますが、以下の点には注意が必要です。
- 場内が暗くなると足元が見えにくい
本編直前になると照明が落ちるため、座席を探すのが難しくなります。 - 他のお客様の迷惑になりやすい
中央寄りの席の場合、通路から奥へ入る際に他の方の前を横切ることになります。 - 稀に予告が短い作品もある
単館系のアニメ作品や短編映画などでは、予告が5分程度で終わるケースもあります。
安全かつスムーズに着席するためにも、時間に余裕をもって入っておくほうが良いでしょう。
作品や時期、地域によって長さが変わる理由
最後に、今回のポイントを簡単にまとめておきます。
- イオンシネマの予告(CM)時間は約10分18分(作品・上映形式・時期によって変動)
- チケット表記の時間は「CM開始時間」であり、本編の開始時間ではない
- 他の映画館と異なり公表されている映画時間は広告まで含めた時間になっている点に注意
実際のデータでも見たように、作品の話題性や上映形態(4DXなど)によって予告時間は変わりますが、スケジュールに掲載されている時間から概算もできますので参考にしてみてください。


コメント