ポケモンスリープにて、実装済みのポケモンの一覧をまとめました。
こちらの記事では、カントー地方(ポケットモンスター赤・緑・青・ピカチュウVer)のポケモンについてまとめています。
実装済みポケモン:63/151 種類
カントー地方実装ポケモン状況
| 図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | 〇 | |
| 2 | フシギソウ | 〇 | |
| 3 | フシギバナ | 〇 | |
| 4 | ヒトカゲ | 〇 | |
| 5 | リザード | 〇 | |
| 6 | リザードン | 〇 | |
| 7 | ゼニガメ | 〇 | |
| 8 | カメール | 〇 | |
| 9 | カメックス | 〇 | |
| 10 | キャタピー | 〇 | |
| 11 | トランセル | 〇 | |
| 12 | バタフリー | 〇 | |
| 13 | ビードル | ||
| 14 | コクーン | ||
| 15 | スピアー | ||
| 16 | ポッポ | ||
| 17 | ピジョン | ||
| 18 | ピジョット | ||
| 19 | コラッタ | 〇 | |
| 20 | ラッタ | 〇 | |
| 21 | オニスズメ | ||
| 22 | オニドリル | ||
| 23 | アーボ | 〇 | |
| 24 | アーボック | 〇 | |
| 25 | ピカチュウ | 〇 | |
| 26 | ライチュウ | 〇 | |
| 27 | サンド | ||
| 28 | サンドパン | ||
| 29 | ニドラン♀ | ||
| 30 | ニドリーナ | ||
| 31 | ニドクイン | ||
| 32 | ニドラン♂ | ||
| 33 | ニドリーノ | ||
| 34 | ニドキング | ||
| 35 | ピッピ | 〇 | 2023年9月23日 |
| 36 | ピクシー | 〇 | 2023年9月23日 |
| 37 | ロコン | ○ | 2024年5月6日 |
| 38 | キュウコン | ○ | 2024年5月6日 |
| 39 | プリン | 〇 | |
| 40 | プクリン | 〇 | |
| 41 | ズバット | ||
| 42 | ゴルバット | ||
| 43 | ナゾノクサ | ||
| 44 | クサイハナ | ||
| 45 | ラフレシア | ||
| 46 | パラス | ||
| 47 | パラセクト | ||
| 48 | コンパン | ||
| 49 | モルフォン | ||
| 50 | ディグダ | 〇 | |
| 51 | ダグトリオ | 〇 | |
| 52 | ニャース | 〇 | |
| 53 | ペルシアン | 〇 | |
| 54 | コダック | 〇 | |
| 55 | ゴルダック | 〇 | |
| 56 | マンキー | 〇 | |
| 57 | オコリザル | 〇 | |
| 58 | ガーディ | 〇 | |
| 59 | ウインディ | 〇 | |
| 60 | ニョロモ | ||
| 61 | ニョロゾ | ||
| 62 | ニョロボン | ||
| 63 | ケーシィ | ||
| 64 | ユンゲラー | ||
| 65 | フーディン | ||
| 66 | ワンリキー | ||
| 67 | ゴーリキー | ||
| 68 | カイリキー | ||
| 69 | マダツボミ | 〇 | |
| 70 | ウツドン | 〇 | |
| 71 | ウツボット | 〇 | |
| 72 | メノクラゲ | ||
| 73 | ドククラゲ | ||
| 74 | イシツブテ | 〇 | |
| 75 | ゴローン | 〇 | |
| 76 | ゴローニャ | 〇 | |
| 77 | ポニータ | ||
| 78 | ギャロップ | ||
| 79 | ヤドン | 〇 | |
| 80 | ヤドラン | 〇 | |
| 81 | コイル | 〇 | |
| 82 | レアコイル | 〇 | |
| 83 | カモネギ | ||
| 84 | ドードー | 〇 | |
| 85 | ドードリオ | 〇 | |
| 86 | パウワウ | ||
| 87 | ジュゴン | ||
| 88 | ベトベター | ||
| 89 | ベトベトン | ||
| 90 | シェルダー | ||
| 91 | パルシェン | ||
| 92 | ゴース | 〇 | |
| 93 | ゴースト | 〇 | |
| 94 | ゲンガー | 〇 | |
| 95 | イワーク | 〇 | 2023年11月14日 |
| 96 | スリープ | ||
| 97 | スリーパー | ||
| 98 | クラブ | ||
| 99 | キングラー | ||
| 100 | ビリリダマ | ||
| 101 | マルマイン | ||
| 102 | タマタマ | ||
| 103 | ナッシー | ||
| 104 | カラカラ | 〇 | |
| 105 | ガラガラ | 〇 | |
| 106 | サワムラー | ||
| 107 | エビワラー | ||
| 108 | ベロリンガ | ||
| 109 | ドガース | ||
| 110 | マタドガス | ||
| 111 | サイホーン | ||
| 112 | サイドン | ||
| 113 | ラッキー | ||
| 114 | モンジャラ | ||
| 115 | ガルーラ | 〇 | |
| 116 | タッツー | ||
| 117 | シードラ | ||
| 118 | トサキント | ||
| 119 | アズマオウ | ||
| 120 | ヒトデマン | ||
| 121 | スターミー | ||
| 122 | バリヤード | 〇 | 2023年9月12日 |
| 123 | ストライク | ||
| 124 | ルージュラ | ||
| 125 | エレブー | ||
| 126 | ブーバー | ||
| 127 | カイロス | 〇 | |
| 128 | ケンタロス | ||
| 129 | コイキング | ||
| 130 | ギャラドス | ||
| 131 | ラプラス | ||
| 132 | メタモン | 〇 | |
| 133 | イーブイ | 〇 | |
| 134 | シャワーズ | 〇 | |
| 135 | サンダース | 〇 | |
| 136 | ブースター | 〇 | |
| 137 | ポリゴン | ||
| 138 | オムナイト | ||
| 139 | オムスター | ||
| 140 | カブト | ||
| 141 | カブトプス | ||
| 142 | プテラ | ||
| 143 | カビゴン | ||
| 144 | フリーザー | ||
| 145 | サンダー | ||
| 146 | ファイヤー | ||
| 147 | ミニリュウ | 〇 | 2024年1月24日 |
| 148 | ハクリュー | 〇 | 2024年1月24日 |
| 149 | カイリュー | 〇 | 2024年1月24日 |
| 150 | ミュウツー | ||
| 151 | ミュウ |


コメント