ポケモンスリープにて実装済みのポケモンの一覧をまとめました。
こちらの記事では、パルデア地方(スカーレット・ヴァイオレット Ver)のポケモンについてまとめています。
実装済みポケモン:14/127種類
パルデア地方実装ポケモン状況
| 図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
|---|---|---|---|
| 906 | ニャオハ | 〇 | 2024年7月15日 |
| 907 | ニャローテ | 〇 | 2024年7月15日 |
| 908 | マスカーニャ | 〇 | 2024年7月15日 |
| 909 | ホゲータ | 〇 | 2024年7月15日 |
| 910 | アチゲータ | 〇 | 2024年7月15日 |
| 911 | ラウドボーン | 〇 | 2024年7月15日 |
| 912 | クワッス | 〇 | 2024年7月15日 |
| 913 | ウェルカモ | 〇 | 2024年7月15日 |
| 914 | ウェーニバル | 〇 | 2024年7月15日 |
| 915 | グルトン | ||
| 916 | パフュートン | ||
| 917 | タマンチュラ | ||
| 918 | ワナイダー | ||
| 919 | マメバッタ | ||
| 920 | エクスレッグ | ||
| 921 | パモ | 〇 | 2024年12月23日 |
| 922 | パモット | 〇 | 2024年12月23日 |
| 923 | パーモット | 〇 | 2024年12月23日 |
| 924 | ワッカネズミ | ||
| 925 | イッカネズミ | ||
| 926 | パピモッチ | ||
| 927 | バウッツェル | ||
| 928 | ミニーブ | ||
| 929 | オリーニョ | ||
| 930 | オリーヴァ | ||
| 931 | イキリンコ | ||
| 932 | コジオ | ||
| 933 | ジオヅム | ||
| 934 | キョジオーン | ||
| 935 | カルボウ | ||
| 936 | グレンアルマ | ||
| 937 | ソウブレイズ | ||
| 938 | ズピカ | ||
| 939 | ハラバリー | ||
| 940 | カイデン | ||
| 941 | タイカイデン | ||
| 942 | オラチフ | ||
| 943 | マフィティフ | ||
| 944 | シルシュルー | ||
| 945 | タギングル | ||
| 946 | アノクサ | ||
| 947 | アノホラグサ | ||
| 948 | ノノクラゲ | ||
| 949 | リククラゲ | ||
| 950 | ガケガニ | ||
| 951 | カプサイジ | ||
| 952 | スコヴィラン | ||
| 953 | シガロコ | ||
| 954 | ベラカス | ||
| 955 | ヒラヒナ | ||
| 956 | クエスパトラ | ||
| 957 | カヌチャン | ||
| 958 | ナカヌチャン | ||
| 959 | デカヌチャン | ||
| 960 | ウミディグダ | ||
| 961 | ウミトリオ | ||
| 962 | オトシドリ | ||
| 963 | ナミイルカ | ||
| 964 | イルカマン | ||
| 965 | ブロロン | ||
| 966 | ブロロローム | ||
| 967 | モトトカゲ | ||
| 968 | ミミズズ | ||
| 969 | キラーメ | ||
| 970 | キラフロル | ||
| 971 | ボチ | ||
| 972 | ハカドッグ | ||
| 973 | カラミンゴ | ||
| 974 | アルクジラ | ||
| 975 | ハルクジラ | ||
| 976 | ミガルーサ | ||
| 977 | ヘイラッシャ | ||
| 978 | シャリタツ | ||
| 979 | コノヨザル | ||
| 980 | ドオー | 〇 | 2025年2月10日 |
| 981 | リキキリン | ||
| 982 | ノココッチ | ||
| 983 | ドドゲザン | ||
| 984 | イダイナキバ | ||
| 985 | サケブシッポ | ||
| 986 | アラブルタケ | ||
| 987 | ハバタクカミ | ||
| 988 | チヲハウハネ | ||
| 989 | スナノケガワ | ||
| 990 | テツノワダチ | ||
| 991 | テツノツツミ | ||
| 992 | テツノカイナ | ||
| 993 | テツノコウベ | ||
| 994 | テツノドクガ | ||
| 995 | テツノイバラ | ||
| 996 | セビエ | ||
| 997 | セゴール | ||
| 998 | セグレイブ | ||
| 999 | コレクレー | ||
| 1000 | サーフゴー | ||
| 1001 | チオンジェン | ||
| 1002 | パオジアン | ||
| 1003 | ディンルー | ||
| 1004 | イーユイ | ||
| 1005 | トドロクツキ | ||
| 1006 | テツノブジン | ||
| 1007 | コライドン | ||
| 1008 | ミライドン | ||
| 1009 | ウネルミナモ | ||
| 1010 | テツノイサハ | ||
| 1011 | カミッチュ | ||
| 1012 | チャデス | ||
| 1013 | ヤバソチャ | ||
| 1014 | イイネイヌ | ||
| 1015 | マシマシラ | ||
| 1016 | キチキギス | ||
| 1017 | オーガポン (みどりのめん) | ||
| 1017 | オーガポン (いどのめん) | ||
| 1017 | オーガポン (かまどのめん) | ||
| 1017 | オーガポン (いしずえのめん) | ||
| 1018 | ブリジュラス | ||
| 1019 | カミツオロチ | ||
| 1020 | ウガツホムラ | ||
| 1021 | タケルライコ | ||
| 1022 | テツノイワオ | ||
| 1023 | テツノカシラ | ||
| 1024 | テラパゴス | ||
| 1025 | モモワロウ |
パルデア地方 リージョンフォルム
| 図鑑№ | 名前 | 実装状況 | 実装日 |
|---|---|---|---|
| 128 | ケンタロス (パルデアのすがた) | ||
| 128 | ケンタロス (パルデアのすがた) | ||
| 128 | ケンタロス (パルデアのすがた) | ||
| 194 | ウパー (パルデアのすがた) | 〇 | 2025年2月10日 |


コメント