僕のヒーローアカデミアULTRARUMBLEで開催されている、シーズン1でのライセンスの報酬や、期間についてまとめました。
Season1
期間
シーズン1のライセンスの残り期限から計算すると、2023年11月23日(木)頃までを予定しているようです。※残り日数での計算なので前後する可能性があります
シーズン1ライセンス
シーズン1での試合報酬などのポイントをためることで報酬を獲得できるライセンス。PROライセンスは、ヒーロークリスタル4800を使用することで解放可能。
PROライセンスはヒーロークリスタル×4500、ガシャチケット×110が含まれているので、報酬をとりきるとヒーロークリスタルの総数は減りますが、チケットを含めるとガチャに使用できる数は増えるお得なライセンス。無償石でも購入可能なのでしっかりプレイされる方は交換しておくとお得です。
| ランク | HEROライセンス | PROライセンス |
|---|---|---|
| 1 | ゴールド×500 | ガシャチケット×20 |
| 2 | ギャラリーピース赤×200 | 事務所ポイント×100 |
| 3 | ガシャチケット×2 | ヒーロークリスタル×20 |
| 4 | 事務所ポイント×200 | ギャラリーピース赤×300 |
| 5 | ゴールド×500 | オールマイト専用ボイス【楽観】 |
| 6 | ガシャチケット×3 | ゴールド×1000 |
| 7 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×30 |
| 8 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×5 |
| 9 | ゴールド×500 | ヒーロークリスタル×30 |
| 10 | ガシャチケット×5 | 緑谷出久専用ボイス【楽観】 |
| 11 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×40 |
| 12 | ギャラリーピース緑×100 | 事務所ポイント×400 |
| 13 | ギャラリーピース青×100 | ヒーロークリスタル×50 |
| 14 | ゴールド×500 | ガシャチケット×5 |
| 15 | オールマイトボイス【不安】 | 切島鋭児郎コスチューム マスクオフαver.【コンバット】 |
| 16 | ギャラリーピース赤×300 | ガシャチケット×5 |
| 17 | ゴールド×500 | ヒーロークリスタル×60 |
| 18 | ガシャチケット×5 | ギャラリーピース緑×300 |
| 19 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×70 |
| 20 | 事務所ポイント×500 | 緑谷出久アピールポーズ【全力要請】 |
| 21 | ガシャチケット×5 | ヒーロークリスタル×100 |
| 22 | ゴールド×500 | ガシャチケット×5 |
| 23 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×150 |
| 24 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×5 |
| 25 | 緑谷出久ヒーローコスチューム【ヒート】 | PRエフェクト【インパクト】 |
| 26 | ゴールド×100 | ガシャチケット×5 |
| 27 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×150 |
| 28 | ゴールド×100 | ガシャチケット×5 |
| 29 | ギャラリーピース緑×100 | ヒーロークリスタル×200 |
| 30 | ガシャチケット×5 | オールマイトアピールポーズ【グッジョブ】 |
| 31 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×200 |
| 32 | ゴールド×100 | ギャラリーピース青×300 |
| 33 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×300 |
| 34 | ギャラリーピース緑×100 | ガシャチケット×5 |
| 35 | 事務所ポイント×800 | 拳藤一佳コスチューム マスクオフ【コンバット】 |
| 36 | ゴールド×100 | ギャラリーピース赤×400 |
| 37 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×300 |
| 38 | ゴールド×100 | ガシャチケット×10 |
| 39 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×400 |
| 40 | ヒーロークリスタル×300 | 緑谷出久ボイス【不安】 |
| 41 | ゴールド×100 | ヒーロークリスタル×400 |
| 42 | ゴールド×100 | ギャラリーピース緑×400 |
| 43 | 事務所ポイント×200 | ヒーロークリスタル×500 |
| 44 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×10 |
| 45 | ガシャチケット×5 | オールマイトコスチューム【ストライプスーツ】 |
| 46 | ゴールド×200 | ガシャチケット×10 |
| 47 | ゴールド×200 | ヒーロークリスタル×500 |
| 48 | 事務所ポイント×400 | ギャラリーピース青×400 |
| 49 | ギャラリーピース青×100 | ガシャチケット×20 |
| 50 | ガシャチケット×10 | ヒーロークリスタル×1000 |
シーズン1でのキャラクター・システム実装の告知
シーズン1でのキャラクターやシステムの実装に関する告知は以下の記事でまとめています。



コメント